股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福田汽車 | 600166 | 2.94 | -4.55% | 6787 | 11108 | 4321.0 | 0.6572% | -0.19% | 0.866% | -0.2308% |
紫金礦業 | 601899 | 7.77 | -4.43% | 9987 | 13482 | 3495.0 | 0.178% | -0.243% | -0.113% | -0.062% |
國金證券 | 600109 | 17.58 | -4.82% | 5002 | 8372 | 3370.0 | 1.1143% | 0.291% | -3.432% | -2.5897% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.24 | -2.3% | 3464 | 6350 | 2886.0 | 0.1634% | -0.088% | -0.086% | -0.0036% |
渤海汽車 | 600960 | 3.96 | -10.0% | 1051 | 3927 | 2876.0 | 3.0257% | -4.265% | -0.71% | -2.5573% |
太平洋 | 601099 | 3.88 | -1.77% | 3417 | 5974 | 2557.0 | 0.3751% | -0.277% | -0.263% | -0.1909% |
君正集團 | 601216 | 6.21 | -2.36% | 3996 | 6233 | 2237.0 | 0.2651% | -0.757% | 0.256% | -0.2109% |
赤峰黃金 | 600988 | 18.83 | -7.24% | 2428 | 3846 | 1418.0 | 0.9941% | -0.2% | -1.603% | -0.5669% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.42 | -0.7% | 2699 | 4025 | 1326.0 | 0.1211% | -0.404% | 0.028% | -0.6619% |
江淮汽車 | 600418 | 9.16 | -4.28% | 1424 | 2674 | 1250.0 | 0.6602% | -0.436% | 0.917% | -1.1368% |
怡球資源 | 601388 | 2.76 | -0.72% | 1344 | 2567 | 1223.0 | 0.6038% | -0.914% | 0.232% | -0.7932% |
上港集團 | 600018 | 4.73 | -3.27% | 2640 | 3853 | 1213.0 | 0.0523% | -0.166% | -0.11% | -0.2567% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.5 | -1.96% | 1661 | 2669 | 1008.0 | 0.1203% | -0.165% | 0.033% | -0.0717% |
東風汽車 | 600006 | 6.65 | -4.32% | 2378 | 3326 | 948.0 | 0.474% | 0.16% | 0.561% | -0.552% |
山西焦化 | 600740 | 5.9 | -4.22% | 1044 | 1962 | 918.0 | 0.9533% | -1.784% | -0.459% | -2.3067% |
浙商證券 | 601878 | 16.03 | -1.54% | 587 | 1501 | 914.0 | 0.2529% | 0.014% | -0.238% | -0.0841% |
葛洲壩 | 600068 | 6.95 | -1.42% | 834 | 1737 | 903.0 | 0.1961% | 0.151% | 0.012% | 0.0491% |
華安證券 | 600909 | 8.25 | -2.25% | 886 | 1788 | 902.0 | 0.2491% | -0.189% | 0.103% | 0.2081% |
上汽集團 | 600104 | 27.13 | -4.47% | 1563 | 2446 | 883.0 | 0.0756% | -0.01% | -0.075% | -0.2484% |
海航基礎 | 600515 | 7.15 | 2.44% | 2271 | 3098 | 827.0 | 0.4987% | -0.392% | 0.201% | 0.5527% |
16:00 | 特斯聯發布2024年財報:在手訂單金... |
15:58 | 滬市公司2024年研發投入破萬億元 ... |
15:56 | 低空經濟快速崛起 科創板公司堅持... |
15:55 | 京能置業第一季度實現營收3.15億元... |
15:42 | 中國建筑第一季度營收穩健增長 控... |
15:38 | Momenta與Uber達成戰略合作協議 將... |
15:36 | 第八屆數字中國建設峰會“數智化重... |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注