板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新冠疫苗 | 5.34% | 136662.6 | 楚天科技 | 20.03% | 11:12 |
疫苗檢測溯源 | 3.95% | 66248.66 | 楚天科技 | 20.03% | 6:10 |
商湯科技概念股 | 2.58% | 5879.27 | ST網(wǎng)力 | 13.47% | 5:7 |
動(dòng)物保健 | 2.16% | 5360.97 | 瑞普生物 | 14.14% | 9:16 |
富勒烯 | 2.15% | -2981.48 | 豫金剛石 | 6.88% | 5:6 |
華為汽車 | 1.91% | 24065.06 | 賽意信息 | 12.7% | 6:15 |
創(chuàng)業(yè)板殼股 | 1.91% | 1445.09 | 海順新材 | 20.02% | 135:180 |
超級(jí)細(xì)菌 | 1.88% | 55684.75 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 8.57% | 14:14 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 1.86% | 27554.72 | 邁為股份 | 11.11% | 11:15 |
自動(dòng)剎車 | 1.84% | 8212.57 | 越博動(dòng)力 | 19.99% | 8:12 |
抗病毒 | 1.78% | 57417.53 | 華昌達(dá) | 5.67% | 14:18 |
氫能源 | 1.69% | 21918.63 | 厚普股份 | 18.01% | 13:26 |
新冠檢測 | 1.68% | 70906.43 | 博暉創(chuàng)新 | 14.49% | 27:37 |
生物安全 | 1.67% | 47978.51 | 楚天科技 | 20.03% | 7:13 |
醫(yī)療器械 | 1.65% | 28705.52 | 博暉創(chuàng)新 | 14.49% | 57:83 |
新股 | 1.55% | -39587.51 | 愛美客 | 12.96% | 40:79 |
新能源車零部件 | 1.55% | 342.0 | 越博動(dòng)力 | 19.99% | 23:39 |
青蒿素 | 1.43% | 40515.67 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 8.57% | 7:10 |
生物育種 | 1.42% | -2368.6 | 天山生物 | 15.15% | 6:12 |
帶量采購 | 1.41% | 89597.46 | 智飛生物 | 5.31% | 11:15 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注