股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
隆基股份 | 601012 | 9.47% | 187657.38 | 445746.34 | 258088.95 | 60.66 | 26.27% |
立訊精密 | 002475 | 7.49% | 185891.69 | 461416.30 | 275524.61 | 43.40 | 24.82% |
通威股份 | 600438 | 10.01% | 132730.07 | 196781.54 | 64051.47 | 105.87 | 50.16% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 10.00% | 99307.84 | 246094.50 | 146786.67 | 91.42 | 24.46% |
當(dāng)升科技 | 300073 | 20.00% | 88477.67 | 129143.62 | 40665.95 | 376.15 | 49.69% |
寧德時代 | 300750 | 7.52% | 77527.88 | 299377.03 | 221849.15 | 27.92 | 14.63% |
藍思科技 | 300433 | 11.30% | 70001.92 | 226996.32 | 156994.40 | 44.82 | 17.88% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.74% | 61670.04 | 311564.70 | 249894.65 | 2.89 | 10.76% |
智飛生物 | 300122 | 7.80% | 61575.50 | 203953.10 | 142377.60 | 45.54 | 17.18% |
五 糧 液 | 000858 | 2.98% | 58551.61 | 260788.44 | 202236.82 | 6.78 | 12.50% |
歌爾股份 | 002241 | 6.21% | 48833.31 | 198708.94 | 149875.63 | 41.12 | 13.78% |
京東方A | 000725 | 5.91% | 46478.33 | 220106.67 | 173628.34 | 26.40 | 11.70% |
容百科技 | 688005 | 20.01% | 41245.23 | 59130.98 | 17885.76 | 421.76 | 53.09% |
廣信材料 | 300537 | 20.02% | 35661.71 | 65418.81 | 29757.09 | 1098.18 | 34.32% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 7.15% | 35541.88 | 84444.44 | 48902.56 | 157.23 | 26.47% |
天順風(fēng)能 | 002531 | 9.96% | 35414.98 | 62190.04 | 26775.05 | 245.04 | 38.88% |
康泰醫(yī)學(xué) | 300869 | 20.00% | 34746.52 | 83155.35 | 48408.83 | 700.25 | 24.50% |
晨曦航空 | 300581 | 20.01% | 33564.98 | 60496.98 | 26932.00 | 579.88 | 37.19% |
中國平安 | 601318 | 2.23% | 32577.53 | 195313.41 | 162735.88 | 3.86 | 8.95% |
豫金剛石 | 300064 | 19.92% | 32223.55 | 62585.39 | 30361.84 | 837.99 | 31.55% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創(chuàng)新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業(yè)績創(chuàng)近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構(gòu)調(diào)研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創(chuàng)新不斷 期貨市場持續(xù)... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯(lián)、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現(xiàn)金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注