股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
隆基股份 | 601012 | 9.33% | 179016.00 | 355997.51 | 176981.51 | 57.94 | 33.21% |
立訊精密 | 002475 | 6.91% | 141738.77 | 317616.76 | 175877.99 | 33.27 | 28.23% |
通威股份 | 600438 | 10.01% | 122458.20 | 186509.67 | 64051.47 | 97.67 | 48.16% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.27% | 79255.17 | 243658.69 | 164403.52 | 3.70 | 19.13% |
寧德時代 | 300750 | 8.36% | 76475.15 | 238310.59 | 161835.44 | 27.32 | 18.78% |
五 糧 液 | 000858 | 3.80% | 69504.62 | 201527.40 | 132022.79 | 7.98 | 20.60% |
當升科技 | 300073 | 20.00% | 54451.66 | 92001.08 | 37549.42 | 231.49 | 40.20% |
比亞迪 | 002594 | 6.15% | 50546.78 | 232132.67 | 181585.89 | 35.76 | 12.08% |
藍思科技 | 300433 | 9.99% | 47191.43 | 155014.81 | 107823.39 | 30.57 | 17.66% |
歌爾股份 | 002241 | 7.05% | 44400.77 | 152344.02 | 107943.25 | 37.10 | 16.75% |
復星醫藥 | 600196 | 8.14% | 38212.69 | 135352.00 | 97139.31 | 35.78 | 16.06% |
中國平安 | 601318 | 2.58% | 37819.78 | 148575.34 | 110755.56 | 4.46 | 14.37% |
容百科技 | 688005 | 20.01% | 37179.47 | 55065.23 | 17885.76 | 380.18 | 50.59% |
東方財富 | 300059 | 3.25% | 33615.05 | 167391.44 | 133776.39 | 19.03 | 10.86% |
晨曦航空 | 300581 | 20.01% | 32477.49 | 59409.49 | 26932.00 | 561.09 | 36.44% |
中環股份 | 002129 | 7.90% | 31762.78 | 99374.62 | 67611.84 | 49.53 | 18.68% |
豫金剛石 | 300064 | 19.92% | 30829.38 | 61191.22 | 30361.84 | 801.74 | 30.65% |
廣信材料 | 300537 | 20.02% | 30620.40 | 60377.49 | 29757.09 | 942.94 | 31.05% |
協鑫集成 | 002506 | 10.05% | 28918.11 | 54545.46 | 25627.35 | 136.99 | 35.46% |
順豐控股 | 002352 | 6.18% | 28130.12 | 84050.70 | 55920.58 | 7.27 | 19.65% |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注