股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
通裕重工 | 300185 | 5.77 | 0.7% | 16212 | 18817 | 2605.0 | 0.8676% | 2.213% | 1.353% | 3.0166% |
省廣集團 | 002400 | 7.45 | -4.85% | 2138 | 4074 | 1936.0 | 1.1589% | 0.306% | -0.075% | 1.1649% |
東方電熱 | 300217 | 4.22 | -4.31% | 3057 | 4902 | 1845.0 | 2.0986% | 1.525% | -2.392% | 0.7746% |
美晨生態 | 300237 | 3.73 | -5.57% | 2301 | 4102 | 1801.0 | 1.2508% | 2.613% | -6.929% | -2.6412% |
二三四五 | 002195 | 2.99 | -0.33% | 1132 | 2569 | 1437.0 | 0.2546% | 0.291% | 0.292% | 1.0856% |
聯創股份 | 300343 | 3.89 | -6.27% | 2922 | 4248 | 1326.0 | 1.6686% | -1.764% | -1.86% | -2.6364% |
堅瑞沃能 | 300116 | 3.78 | -3.82% | 6285 | 7585 | 1300.0 | 0.3526% | 2.309% | -2.008% | -2.6874% |
ST網力 | 300367 | 3.42 | -11.63% | 3245 | 4497 | 1252.0 | 1.32% | -1.327% | -5.121% | -4.092% |
紅日藥業 | 300026 | 5.68 | -4.22% | 1869 | 3097 | 1228.0 | 0.4597% | -0.878% | -0.841% | -0.3173% |
東方財富 | 300059 | 23.42 | -1.22% | 2557 | 3777 | 1220.0 | 0.1711% | 0.739% | -0.515% | 0.5241% |
安控科技 | 300370 | 3.59 | -5.53% | 1740 | 2949 | 1209.0 | 1.7296% | -3.216% | -1.931% | -5.5374% |
天海防務 | 300008 | 8.81 | -3.61% | 2777 | 3885 | 1108.0 | 1.4912% | 1.612% | -4.549% | -9.2268% |
搜于特 | 002503 | 2.75 | -2.83% | 1368 | 2474 | 1106.0 | 0.4611% | -0.454% | 0.213% | 0.5431% |
ST新海 | 002089 | 2.84 | -5.02% | 1089 | 2090 | 1001.0 | 0.8467% | -0.42% | 0.342% | 1.0077% |
中航機電 | 002013 | 10.66 | -6.33% | 611 | 1599 | 988.0 | 0.2738% | 0.218% | -0.387% | 0.0148% |
寶利國際 | 300135 | 3.56 | -5.82% | 782 | 1709 | 927.0 | 1.0059% | 0.892% | -1.456% | -0.0981% |
天龍集團 | 300063 | 8.21 | -0.85% | 2865 | 3787 | 922.0 | 1.5252% | -2.136% | -1.003% | -0.6218% |
齊翔騰達 | 002408 | 8.21 | -6.92% | 728 | 1604 | 876.0 | 0.5052% | 0.044% | 0.096% | -0.1128% |
沈陽化工 | 000698 | 5.48 | -5.35% | 338 | 1205 | 867.0 | 1.1035% | 0.472% | 0.074% | 1.5745% |
新研股份 | 300159 | 5.69 | -5.17% | 1142 | 1980 | 838.0 | 0.5899% | 0.907% | -0.231% | 0.7599% |
19:17 | 豪恩汽電:公司已成立深圳市豪恩機... |
19:17 | 橫店東磁:公司有在關注各類光伏+... |
19:17 | 三聯虹普:公司將繼續聚焦主業,持... |
19:17 | 三聯虹普:公司經營數據的變化主要... |
19:17 | 沈陽機床:截至4月20日公司股東人... |
19:17 | 唯科科技:公司高度關注并積極推動... |
19:09 | 極米公益電影院項目持續推進 助力... |
19:04 | 浩豐科技:通過AI技術創新構建智能... |
19:04 | 中金公司發布《2024年度社會責任暨... |
19:03 | 河北雄安雄極未來智能機器人產業投... |
19:02 | 步步高商業連鎖股份有限公司注冊資... |
19:02 | 阿里旗下丹鳥物流注冊資本增至約4.... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注