股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
協鑫集成 | 002506 | 5.21 | 9.92% | 49965 | 34063 | 15902.0 | 3.1341% | 2.862% | 2.064% | 11.1601% |
天山股份 | 000877 | 23.98 | 10.0% | 14493 | 1413 | 13080.0 | 14.8621% | 0.906% | 0.043% | 15.4441% |
神農科技 | 300189 | 5.16 | 10.02% | 9624 | 3075 | 6549.0 | 6.8003% | 0.411% | -0.758% | 7.0123% |
萊茵生物 | 002166 | 11.59 | 9.96% | 6921 | 2970 | 3951.0 | 8.9071% | 5.442% | 0.052% | 13.5711% |
佛塑科技 | 000973 | 5.55 | 8.19% | 5397 | 1614 | 3783.0 | 3.9105% | -0.469% | 0.464% | 3.3865% |
天齊鋰業 | 002466 | 28.05 | 10.0% | 5610 | 2608 | 3002.0 | 2.0324% | 0.58% | -0.07% | 2.2554% |
科大智能 | 300222 | 10.36 | 9.98% | 3346 | 749 | 2597.0 | 4.7786% | -0.537% | -0.015% | 4.2946% |
*ST 中絨 | 000982 | 1.4 | 5.26% | 3343 | 992 | 2351.0 | 0.5516% | 0.017% | -0.082% | 0.0276% |
京威股份 | 002662 | 4.15 | 10.08% | 3315 | 990 | 2325.0 | 1.5936% | 0.0060% | 0.069% | 1.1686% |
*ST華映 | 000536 | 1.93 | 4.89% | 2345 | 108 | 2237.0 | 0.8096% | 0.021% | -0.195% | 0.4706% |
中原內配 | 002448 | 6.58 | 10.03% | 2866 | 638 | 2228.0 | 4.671% | -0.252% | -0.229% | 5.132% |
*ST江特 | 002176 | 2.06 | 5.1% | 3640 | 1429 | 2211.0 | 1.2963% | 1.65% | 0.184% | 3.8763% |
國聯水產 | 300094 | 5.01 | 5.03% | 3887 | 1685 | 2202.0 | 2.5163% | 0.948% | -0.045% | 2.8123% |
萬順新材 | 300057 | 5.82 | 10.02% | 2956 | 950 | 2006.0 | 4.0259% | 0.126% | 0.058% | 4.2449% |
中海達 | 300177 | 11.6 | 7.51% | 3341 | 1379 | 1962.0 | 3.879% | -0.439% | 0.352% | 3.466% |
融鈺集團 | 002622 | 3.48 | 6.1% | 3298 | 1368 | 1930.0 | 2.2977% | -0.414% | -0.164% | 0.6857% |
安控科技 | 300370 | 3.01 | 9.85% | 2437 | 551 | 1886.0 | 2.6106% | -1.099% | -0.202% | 3.9516% |
龍星化工 | 002442 | 5.25 | 10.06% | 3523 | 1780 | 1743.0 | 3.6347% | 3.833% | 0.021% | 6.4227% |
德力股份 | 002571 | 6.88 | 1.62% | 3347 | 1628 | 1719.0 | 6.0477% | 2.269% | 1.636% | 10.5127% |
滄州明珠 | 002108 | 4.16 | 10.05% | 1807 | 123 | 1684.0 | 1.1877% | -0.12% | 0.195% | 0.8057% |
16:00 | 特斯聯發布2024年財報:在手訂單金... |
15:58 | 滬市公司2024年研發投入破萬億元 ... |
15:56 | 低空經濟快速崛起 科創板公司堅持... |
15:55 | 京能置業第一季度實現營收3.15億元... |
15:42 | 中國建筑第一季度營收穩健增長 控... |
15:38 | Momenta與Uber達成戰略合作協議 將... |
15:36 | 第八屆數字中國建設峰會“數智化重... |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注