股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.23 | -0.62% | 5512 | 9790 | 4278.0 | 0.0145% | -0.015% | 0.0010% | 0.0275% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.2 | -4.76% | 3688 | 7316 | 3628.0 | 1.8205% | -0.154% | -0.084% | 0.6945% |
光大銀行 | 601818 | 3.77 | -1.57% | 3316 | 6668 | 3352.0 | 0.0842% | -0.068% | -0.016% | 0.1272% |
和邦生物 | 603077 | 1.33 | -1.48% | 1395 | 4725 | 3330.0 | 0.3771% | -0.664% | 0.126% | 0.3791% |
白銀有色 | 601212 | 3.36 | -5.35% | 8244 | 10936 | 2692.0 | 0.3635% | 0.557% | -1.104% | -2.0625% |
交通銀行 | 601328 | 4.77 | -0.63% | 3459 | 5758 | 2299.0 | 0.0586% | -0.072% | 0.031% | 0.1806% |
工商銀行 | 601398 | 4.98 | -0.8% | 4079 | 6361 | 2282.0 | 0.0085% | -0.013% | 0.0020% | 0.0095% |
中國重工 | 601989 | 4.85 | -2.02% | 4768 | 6802 | 2034.0 | 0.1112% | -0.051% | -0.076% | 0.2502% |
民生銀行 | 600016 | 5.54 | -0.89% | 1701 | 3630 | 1929.0 | 0.0544% | -0.019% | 0.014% | 0.1334% |
*ST夢舟 | 600255 | 1.2 | -1.64% | 1099 | 2849 | 1750.0 | 0.9889% | 0.756% | -1.514% | 0.0469% |
中國石化 | 600028 | 3.99 | -0.75% | 2513 | 4224 | 1711.0 | 0.0179% | 0.045% | 0.021% | 0.0889% |
盛和資源 | 600392 | 8.6 | -3.04% | 937 | 2513 | 1576.0 | 0.8979% | 0.476% | -0.655% | 1.4319% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.88 | -6.95% | 3625 | 5166 | 1541.0 | 0.19% | -0.039% | 0.12% | -0.15% |
赤峰黃金 | 600988 | 16.7 | -3.47% | 1705 | 3151 | 1446.0 | 1.0138% | -0.143% | 1.385% | -0.6762% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 5.65 | -1.57% | 11670 | 13015 | 1345.0 | 0.0685% | 0.094% | 0.367% | 0.2635% |
江南高纖 | 600527 | 3.03 | -3.81% | 2470 | 3776 | 1306.0 | 0.9046% | -1.252% | -0.588% | 0.0916% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 15.52 | -1.77% | 2101 | 3370 | 1269.0 | 0.1063% | 0.065% | -0.027% | 0.2593% |
江淮汽車 | 600418 | 9.41 | -3.68% | 1027 | 2293 | 1266.0 | 0.6687% | -0.099% | 0.481% | 1.0387% |
ST龐大 | 601258 | 1.19 | -0.83% | 1010 | 2235 | 1225.0 | 0.1198% | -0.074% | 0.0090% | 0.0878% |
精達股份 | 600577 | 3.46 | -2.26% | 784 | 1967 | 1183.0 | 0.6157% | -0.538% | 0.361% | 1.4247% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
19:17 | 豪恩汽電:公司已成立深圳市豪恩機... |
19:17 | 橫店東磁:公司有在關(guān)注各類光伏+... |
19:17 | 三聯(lián)虹普:公司將繼續(xù)聚焦主業(yè),持... |
19:17 | 三聯(lián)虹普:公司經(jīng)營數(shù)據(jù)的變化主要... |
19:17 | 沈陽機床:截至4月20日公司股東人... |
19:17 | 唯科科技:公司高度關(guān)注并積極推動... |
19:09 | 極米公益電影院項目持續(xù)推進 助力... |
19:04 | 浩豐科技:通過AI技術(shù)創(chuàng)新構(gòu)建智能... |
19:04 | 中金公司發(fā)布《2024年度社會責任暨... |
19:03 | 河北雄安雄極未來智能機器人產(chǎn)業(yè)投... |
19:02 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司注冊資... |
19:02 | 阿里旗下丹鳥物流注冊資本增至約4.... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注