股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛康科技 | 002610 | 10.19% | 89147.72 | 101944.72 | 12797.01 | 896.18 | 77.54% |
航天彩虹 | 002389 | 10.01% | 82995.12 | 92100.39 | 9105.27 | 523.11 | 74.37% |
君正集團(tuán) | 601216 | 9.95% | 78960.11 | 239416.86 | 160456.76 | 192.54 | 19.24% |
機(jī)器人 | 300024 | 9.42% | 71234.00 | 130261.83 | 59027.84 | 297.86 | 36.71% |
中船防務(wù) | 600685 | 5.85% | 68792.60 | 241704.29 | 172911.69 | 192.96 | 15.85% |
洪都航空 | 600316 | 3.42% | 65002.68 | 141756.71 | 76754.03 | 333.26 | 28.54% |
通裕重工 | 300185 | 10.14% | 60223.51 | 75316.00 | 15092.49 | 863.48 | 65.09% |
天邦股份 | 002124 | 5.09% | 57839.96 | 163002.61 | 105162.66 | 345.05 | 20.83% |
創(chuàng)意信息 | 300366 | 9.99% | 51562.82 | 82199.67 | 30636.85 | 1092.78 | 44.65% |
星網(wǎng)宇達(dá) | 002829 | 9.99% | 47580.76 | 69601.28 | 22020.51 | 1870.28 | 51.42% |
華北制藥 | 600812 | 6.43% | 47410.72 | 123470.55 | 76059.83 | 192.91 | 22.90% |
鹽 田 港 | 000088 | 10.06% | 46196.81 | 54777.75 | 8580.93 | 334.54 | 71.16% |
經(jīng)緯輝開 | 300120 | 10.01% | 43580.91 | 48168.24 | 4587.33 | 1578.82 | 82.30% |
長鷹信質(zhì) | 002664 | 10.03% | 42862.02 | 43945.62 | 1083.60 | 681.20 | 85.91% |
東安動力 | 600178 | 10.01% | 41777.98 | 41777.98 | 0.00 | 968.02 | 99.36% |
南寧百貨 | 600712 | 10.03% | 41714.04 | 76057.81 | 34343.78 | 967.32 | 36.91% |
豫光金鉛 | 600531 | 10.00% | 38396.90 | 51314.33 | 12917.43 | 627.79 | 58.06% |
中電興發(fā) | 002298 | 10.05% | 37266.33 | 89484.45 | 52218.12 | 583.91 | 25.41% |
康德萊 | 603987 | 5.51% | 33136.80 | 55392.52 | 22255.72 | 412.88 | 41.85% |
航天晨光 | 600501 | 3.02% | 33074.43 | 66520.54 | 33446.10 | 590.30 | 31.52% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創(chuàng)新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強(qiáng)心針 江蘇吳中業(yè)績創(chuàng)近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費(fèi)... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機(jī)構(gòu)調(diào)研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創(chuàng)新不斷 期貨市場持續(xù)... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯(lián)、空殼小貸機(jī)... |
23:48 | 外骨骼機(jī)器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現(xiàn)金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注