股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 10.01% | 240426.37 | 428243.26 | 187816.89 | 251.17 | 37.51% |
隆基股份 | 601012 | 10.00% | 213548.16 | 362186.21 | 148638.06 | 107.53 | 41.05% |
中國中免 | 601888 | 10.00% | 203076.19 | 467002.22 | 263926.02 | 45.77 | 26.69% |
君正集團 | 601216 | 9.95% | 125209.97 | 147069.08 | 21859.11 | 335.72 | 74.00% |
金達威 | 002626 | 6.81% | 102836.94 | 242896.93 | 140059.99 | 313.60 | 26.33% |
中航沈飛 | 600760 | 9.99% | 92224.10 | 262005.32 | 169781.22 | 340.77 | 20.38% |
中船防務(wù) | 600685 | 10.01% | 88060.35 | 160558.98 | 72498.63 | 261.47 | 36.45% |
光大證券 | 601788 | 5.58% | 81235.61 | 457330.31 | 376094.70 | 79.70 | 9.26% |
鼎捷軟件 | 300378 | 9.91% | 76710.93 | 121530.41 | 44819.48 | 1012.32 | 44.76% |
海正藥業(yè) | 600267 | 10.00% | 71677.48 | 160578.10 | 88900.62 | 357.08 | 27.72% |
沃森生物 | 300142 | 8.59% | 69484.13 | 282565.09 | 213080.96 | 68.61 | 13.69% |
中國醫(yī)藥 | 600056 | 10.02% | 68383.20 | 101717.07 | 33333.87 | 402.15 | 49.22% |
高德紅外 | 002414 | 10.00% | 68167.85 | 141665.46 | 73497.61 | 130.72 | 30.46% |
中船科技 | 600072 | 10.00% | 68040.46 | 126222.93 | 58182.48 | 579.40 | 35.35% |
遼寧成大 | 600739 | 9.68% | 58375.19 | 146616.01 | 88240.82 | 124.79 | 24.15% |
紅相股份 | 300427 | 9.98% | 47962.37 | 57452.26 | 9489.90 | 806.55 | 70.66% |
達安基因 | 002030 | 8.13% | 47783.01 | 205743.10 | 157960.09 | 154.18 | 12.64% |
美的集團 | 000333 | 3.90% | 46812.41 | 186074.81 | 139262.40 | 9.79 | 13.97% |
保齡寶 | 002286 | 10.01% | 43687.66 | 44257.17 | 569.52 | 757.94 | 96.76% |
天壇生物 | 600161 | 10.00% | 43669.26 | 123585.79 | 79916.53 | 73.94 | 21.08% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創(chuàng)新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業(yè)績創(chuàng)近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構(gòu)調(diào)研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創(chuàng)新不斷 期貨市場持續(xù)... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯(lián)、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現(xiàn)金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注