股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫光國微 | 002049 | 10.00% | 189989.10 | 408171.12 | 218182.02 | 236.24 | 29.68% |
第一創業 | 002797 | 9.98% | 132376.94 | 379526.19 | 247149.25 | 311.85 | 20.86% |
浙商證券 | 601878 | 10.02% | 131935.23 | 174720.74 | 42785.51 | 204.87 | 60.47% |
大華股份 | 002236 | 10.01% | 118811.97 | 213435.60 | 94623.63 | 285.38 | 38.00% |
興業證券 | 601377 | 9.99% | 108287.15 | 155446.93 | 47159.78 | 179.07 | 52.00% |
蘇寧易購 | 002024 | 9.98% | 80446.80 | 122320.72 | 41873.92 | 97.79 | 46.76% |
中國長城 | 000066 | 10.02% | 78016.25 | 188192.86 | 110176.60 | 177.27 | 25.05% |
中直股份 | 600038 | 10.01% | 71553.43 | 131307.13 | 59753.70 | 225.37 | 36.78% |
N國盾 | 688027 | 875.59% | 57361.08 | 178581.34 | 121220.26 | 997.61 | 19.26% |
華寶股份 | 300741 | 10.00% | 55315.11 | 83856.85 | 28541.74 | 732.92 | 48.14% |
鄂武商A | 000501 | 10.01% | 53019.94 | 89724.57 | 36704.63 | 305.16 | 40.62% |
航發動力 | 600893 | 9.99% | 49655.73 | 127278.83 | 77623.11 | 77.44 | 23.68% |
東方通 | 300379 | 10.00% | 47517.38 | 100086.69 | 52569.31 | 359.02 | 29.76% |
沃森生物 | 300142 | 5.96% | 45294.08 | 154759.01 | 109464.93 | 57.29 | 16.87% |
綠地控股 | 600606 | 8.96% | 45051.08 | 168261.84 | 123210.76 | 39.56 | 14.98% |
常山北明 | 000158 | 10.02% | 42601.66 | 95422.83 | 52821.16 | 216.74 | 27.31% |
銀之杰 | 300085 | 9.99% | 40602.20 | 72859.40 | 32257.20 | 394.76 | 37.58% |
強力新材 | 300429 | 9.98% | 40365.17 | 64838.59 | 24473.42 | 642.20 | 43.97% |
拉卡拉 | 300773 | 10.00% | 40071.60 | 96656.67 | 56585.07 | 247.04 | 25.16% |
無錫銀行 | 600908 | 9.95% | 39862.89 | 58042.48 | 18179.59 | 342.95 | 51.41% |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注