股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
東方財(cái)富 | 300059 | 19.98 | 8.0% | 26291 | 17603 | 8688.0 | 1.3274% | -0.532% | -1.048% | 1.0484% |
奧特佳 | 002239 | 4.08 | 9.97% | 11028 | 3975 | 7053.0 | 2.2524% | -1.46% | 0.449% | 4.4534% |
供銷大集 | 000564 | 4.49 | 10.05% | 14379 | 7625 | 6754.0 | 3.3671% | -0.39% | -0.062% | -0.1259% |
京東方A | 000725 | 4.65 | 0.43% | 40799 | 34516 | 6283.0 | 0.1856% | 0.337% | -0.091% | 0.4016% |
歌爾股份 | 002241 | 29.37 | 10.0% | 7836 | 3121 | 4715.0 | 1.7329% | -0.054% | -0.103% | 1.7699% |
歐菲光 | 002456 | 18.33 | 6.57% | 11354 | 7778 | 3576.0 | 1.3404% | -0.579% | 0.784% | 0.9254% |
申萬宏源 | 000166 | 5.05 | 4.99% | 8441 | 5450 | 2991.0 | 0.1327% | -0.0020% | 0.01% | 0.4037% |
秀強(qiáng)股份 | 300160 | 8.17 | 9.96% | 4224 | 1373 | 2851.0 | 4.8957% | -0.915% | -0.055% | 4.6087% |
廣電運(yùn)通 | 002152 | 12.87 | 6.19% | 3995 | 1514 | 2481.0 | 1.0366% | 0.039% | -0.347% | 0.9326% |
北玻股份 | 002613 | 4.48 | 10.07% | 2918 | 679 | 2239.0 | 4.0601% | 2.504% | 0.281% | 6.7911% |
二三四五 | 002195 | 2.81 | 1.44% | 4048 | 2054 | 1994.0 | 0.3533% | -0.028% | -0.28% | -0.1767% |
眾生藥業(yè) | 002317 | 17.16 | 10.0% | 3804 | 1815 | 1989.0 | 2.7926% | 2.505% | -0.154% | 5.1916% |
陜國投A | 000563 | 3.67 | 4.26% | 3032 | 1349 | 1683.0 | 0.4246% | -0.122% | 0.032% | 0.3646% |
中天金融 | 000540 | 3.21 | 3.22% | 3781 | 2108 | 1673.0 | 0.2399% | -0.179% | 0.179% | 0.4619% |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 22.94 | 10.02% | 2384 | 717 | 1667.0 | 0.9655% | 0.068% | 0.03% | 2.0855% |
格林美 | 002340 | 4.95 | 3.13% | 4364 | 2826 | 1538.0 | 0.3725% | -0.177% | -0.291% | 0.4145% |
水晶光電 | 002273 | 17.13 | 4.83% | 2283 | 920 | 1363.0 | 1.1548% | -0.448% | -0.16% | -0.0272% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.57 | 2.77% | 3902 | 2602 | 1300.0 | 0.0886% | -0.0060% | -0.0090% | 0.4826% |
中國寶安 | 000009 | 8.53 | 5.57% | 3985 | 2732 | 1253.0 | 0.4926% | 0.326% | -0.279% | 0.8556% |
跨境通 | 002640 | 6.49 | 10.0% | 1247 | 0 | 1247.0 | 1.0109% | 1.404% | -0.73% | 0.9929% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
21:15 | 日久光電:第四屆董事會第八次會議... |
21:15 | 日久光電:2024年年度股東大會決議... |
21:15 | 力芯微:2024年年度股東會決議公告 |
21:15 | 瀾起科技:2024年年度股東大會決議... |
21:15 | 嘉益股份:2025年第一次臨時(shí)股東大... |
21:15 | 霍萊沃:2024年年度股東大會決議公... |
21:15 | 煌上煌:2024年度股東會決議公告 |
21:15 | 華夏幸福:2025年第一次臨時(shí)股東大... |
21:15 | 申聯(lián)生物:累計(jì)回購公司股份341737... |
21:15 | 日科化學(xué):累計(jì)回購公司股份501210... |
21:15 | 慕思股份:累計(jì)回購公司股份426597... |
21:15 | 良信股份:累計(jì)回購公司股份861880... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注