股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國中免 | 601888 | 10.00% | 186029.01 | 313637.13 | 127608.12 | 61.86 | 41.63% |
東方財富 | 300059 | 9.19% | 176299.43 | 560479.13 | 384179.70 | 133.35 | 17.97% |
歌爾股份 | 002241 | 9.93% | 154967.01 | 307614.32 | 152647.31 | 194.05 | 33.11% |
信維通信 | 300136 | 10.00% | 97479.35 | 152937.85 | 55458.50 | 226.64 | 45.82% |
光大證券 | 601788 | 10.00% | 96778.54 | 209143.72 | 112365.18 | 154.25 | 28.28% |
立訊精密 | 002475 | 6.91% | 62129.12 | 251872.58 | 189743.47 | 17.33 | 13.79% |
歐菲光 | 002456 | 6.92% | 58631.03 | 261426.19 | 202795.16 | 119.51 | 12.40% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 10.06% | 56650.11 | 81897.14 | 25247.03 | 584.85 | 51.81% |
綠地控股 | 600606 | 9.96% | 53147.54 | 80041.57 | 26894.03 | 70.68 | 48.46% |
興業(yè)證券 | 601377 | 9.08% | 52576.41 | 120560.46 | 67984.05 | 114.62 | 26.49% |
三安光電 | 600703 | 5.99% | 50533.24 | 167871.23 | 117337.99 | 49.70 | 17.43% |
天士力 | 600535 | 7.49% | 46596.84 | 81077.24 | 34480.40 | 190.03 | 38.75% |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 10.02% | 46413.56 | 98865.47 | 52451.91 | 117.18 | 29.41% |
五 糧 液 | 000858 | 2.24% | 44437.03 | 180275.72 | 135838.69 | 6.84 | 13.81% |
牧原股份 | 002714 | 5.23% | 44047.74 | 139206.05 | 95158.31 | 22.70 | 18.01% |
華北制藥 | 600812 | 7.49% | 42597.69 | 90758.41 | 48160.72 | 202.33 | 30.08% |
恒生電子 | 600570 | 3.95% | 42585.48 | 152298.47 | 109712.98 | 37.81 | 15.90% |
科大訊飛 | 002230 | 3.43% | 39228.76 | 128154.49 | 88925.73 | 54.77 | 17.76% |
中信證券 | 600030 | 2.60% | 38686.03 | 201678.63 | 162992.60 | 16.35 | 10.17% |
眾生藥業(yè) | 002317 | 10.00% | 38419.67 | 85932.51 | 47512.84 | 314.35 | 28.37% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
15:52 | 凱美特氣兩大項目建設(shè)跑出“加速度... |
15:51 | 貓眼研究院發(fā)布《2025五一檔數(shù)據(jù)洞... |
15:50 | 國壽投資發(fā)布2024年可持續(xù)發(fā)展(ES... |
15:26 | 江南布衣“源于雪域 絨于自然”探... |
15:10 | 普洛斯中國一季度運營穩(wěn)健 |
14:25 | 斯凱奇宣布同意被3G資本收購 預(yù)計... |
14:20 | 年營收首破千億元 四川長虹加速AI... |
11:40 | “7天5板”牛股突發(fā)利空,開盤跌停... |
10:58 | 穩(wěn)進提質(zhì)繪新篇 中誠信托2024年報... |
10:46 | 淘寶閃購上線6天:外賣單日訂單量... |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創(chuàng)新拓寬多元市... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注