股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國藥股份 | 600511 | 9.62% | 74671.27 | 178245.30 | 103574.03 | 273.44 | 26.20% |
新力金融 | 600318 | 10.00% | 53025.14 | 90810.88 | 37785.74 | 817.13 | 40.84% |
萬 科A | 000002 | 2.94% | 43852.05 | 151528.45 | 107676.40 | 17.16 | 16.76% |
吉比特 | 603444 | 10.00% | 35831.84 | 53290.39 | 17458.55 | 95.10 | 49.79% |
盛天網絡 | 300494 | 10.00% | 35086.73 | 72706.88 | 37620.15 | 937.92 | 30.63% |
東華軟件 | 002065 | 6.08% | 32889.42 | 86173.72 | 53284.31 | 94.55 | 22.35% |
工業富聯 | 601138 | 9.64% | 32091.44 | 99859.02 | 67767.58 | 111.06 | 18.63% |
揚杰科技 | 300373 | 7.90% | 30247.89 | 69398.14 | 39150.25 | 206.48 | 26.45% |
匯頂科技 | 603160 | 5.89% | 28486.58 | 99347.66 | 70861.08 | 28.07 | 16.14% |
深南電路 | 002916 | 5.34% | 28126.89 | 74387.83 | 46260.94 | 120.68 | 22.98% |
平安銀行 | 000001 | 1.59% | 27216.08 | 74992.48 | 47776.40 | 10.96 | 21.94% |
張家港行 | 002839 | 6.85% | 26815.19 | 43136.06 | 16320.87 | 349.70 | 43.48% |
滬電股份 | 002463 | 3.57% | 26149.70 | 69476.11 | 43326.41 | 61.37 | 22.45% |
隆基股份 | 601012 | 5.00% | 26095.25 | 83961.49 | 57866.24 | 18.32 | 18.27% |
紫光國微 | 002049 | 3.91% | 25931.29 | 119395.62 | 93464.34 | 59.63 | 11.74% |
鵬輝能源 | 300438 | 10.02% | 25665.97 | 37502.59 | 11836.62 | 473.14 | 50.98% |
金科文化 | 300459 | 9.94% | 25596.31 | 36126.11 | 10529.80 | 328.76 | 53.83% |
萬華化學 | 600309 | 4.77% | 24734.34 | 60999.76 | 36265.42 | 34.53 | 24.52% |
大族激光 | 002008 | 5.71% | 24558.19 | 81113.11 | 56554.92 | 71.44 | 17.58% |
光正集團 | 002524 | 9.87% | 23712.67 | 41113.22 | 17400.55 | 444.37 | 39.72% |
19:17 | 豪恩汽電:公司已成立深圳市豪恩機... |
19:17 | 橫店東磁:公司有在關注各類光伏+... |
19:17 | 三聯虹普:公司將繼續聚焦主業,持... |
19:17 | 三聯虹普:公司經營數據的變化主要... |
19:17 | 沈陽機床:截至4月20日公司股東人... |
19:17 | 唯科科技:公司高度關注并積極推動... |
19:09 | 極米公益電影院項目持續推進 助力... |
19:04 | 浩豐科技:通過AI技術創新構建智能... |
19:04 | 中金公司發布《2024年度社會責任暨... |
19:03 | 河北雄安雄極未來智能機器人產業投... |
19:02 | 步步高商業連鎖股份有限公司注冊資... |
19:02 | 阿里旗下丹鳥物流注冊資本增至約4.... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注