股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佳云科技 | 300242 | 9.96% | 54836.77 | 80314.34 | 25477.56 | 1080.97 | 51.12% |
歌華有線 | 600037 | 8.87% | 47999.59 | 90849.19 | 42849.59 | 246.52 | 35.14% |
神州泰岳 | 300002 | 10.00% | 42451.68 | 60727.85 | 18276.17 | 384.37 | 52.45% |
銀都股份 | 603277 | 9.98% | 41844.76 | 42797.94 | 953.18 | 1815.32 | 95.57% |
兆易創新 | 603986 | 9.22% | 41780.36 | 157875.57 | 116095.21 | 46.90 | 15.02% |
萬泰生物 | 603392 | 10.00% | 39820.76 | 39820.76 | 0.00 | 735.48 | 99.43% |
西部創業 | 000557 | 9.91% | 32269.50 | 43327.38 | 11057.88 | 464.02 | 58.14% |
廣百股份 | 002187 | 4.00% | 24933.26 | 51242.50 | 26309.24 | 571.55 | 31.05% |
隆盛科技 | 300680 | 6.64% | 22474.52 | 34390.22 | 11915.70 | 1446.89 | 47.35% |
領益智造 | 002600 | 4.36% | 21468.26 | 75768.40 | 54300.14 | 103.08 | 16.30% |
廣信材料 | 300537 | 10.03% | 20842.25 | 31706.59 | 10864.34 | 842.41 | 47.48% |
智云股份 | 300097 | 9.17% | 18992.88 | 33608.70 | 14615.81 | 642.31 | 34.89% |
中國國旅 | 601888 | 6.20% | 18952.13 | 53619.57 | 34667.44 | 9.15 | 21.06% |
藍思科技 | 300433 | 4.53% | 18070.53 | 55570.65 | 37500.12 | 20.37 | 19.10% |
格力電器 | 000651 | 1.88% | 17141.10 | 91692.18 | 74551.08 | 4.73 | 10.20% |
瀘州老窖 | 000568 | 3.30% | 16562.82 | 46099.52 | 29536.70 | 12.33 | 21.73% |
上海鳳凰 | 600679 | 9.98% | 16100.15 | 23489.21 | 7389.06 | 459.03 | 51.70% |
智飛生物 | 300122 | 3.02% | 15998.41 | 36144.07 | 20145.65 | 21.32 | 28.19% |
長源東谷 | 603950 | 7.02% | 15764.75 | 40077.69 | 24312.94 | 915.84 | 23.98% |
聞泰科技 | 600745 | 3.30% | 15734.12 | 69656.88 | 53922.75 | 22.44 | 12.56% |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注