股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京東方A | 000725 | 3.31% | 79638.47 | 268119.72 | 188481.26 | 53.82 | 17.17% |
供銷大集 | 000564 | 9.92% | 63279.13 | 133640.60 | 70361.47 | 547.68 | 30.23% |
中國寶安 | 000009 | 7.80% | 42587.68 | 77073.62 | 34485.94 | 224.42 | 37.36% |
浙江永強 | 002489 | 9.98% | 34805.12 | 38000.38 | 3195.26 | 400.34 | 84.16% |
中航三鑫 | 002163 | 8.71% | 31842.53 | 50401.55 | 18559.02 | 396.72 | 45.41% |
格力電器 | 000651 | 2.00% | 31571.74 | 134219.90 | 102648.16 | 8.94 | 13.10% |
天齊鋰業 | 002466 | 5.75% | 31021.72 | 114738.66 | 83716.94 | 89.14 | 15.22% |
錦和商業 | 603682 | 10.02% | 30349.04 | 33040.31 | 2691.27 | 2378.92 | 84.80% |
海寧皮城 | 002344 | 9.92% | 29597.67 | 53670.94 | 24073.27 | 427.37 | 37.87% |
格力地產 | 600185 | 6.34% | 25772.25 | 155311.28 | 129539.03 | 103.51 | 8.69% |
西安飲食 | 000721 | 10.02% | 23682.04 | 33095.43 | 9413.39 | 1031.15 | 55.55% |
洛陽鉬業 | 603993 | 3.43% | 21334.99 | 41111.06 | 19776.08 | 33.36 | 34.48% |
歌華有線 | 600037 | 4.17% | 20893.74 | 78193.89 | 57300.15 | 115.66 | 15.00% |
華友鈷業 | 603799 | 6.03% | 19975.30 | 79633.35 | 59658.05 | 52.65 | 14.18% |
香江控股 | 600162 | 9.95% | 19247.36 | 23089.59 | 3842.22 | 244.31 | 71.03% |
威孚高科 | 000581 | 10.01% | 19159.63 | 31997.37 | 12837.74 | 102.21 | 40.43% |
順鑫農業 | 000860 | 3.54% | 18993.87 | 37912.71 | 18918.84 | 46.13 | 33.03% |
億緯鋰能 | 300014 | 3.51% | 18013.25 | 51672.47 | 33659.23 | 14.17 | 20.80% |
天風證券 | 601162 | 1.36% | 16949.96 | 78225.39 | 61275.43 | 73.84 | 11.85% |
當升科技 | 300073 | 7.78% | 15331.44 | 33895.00 | 18563.57 | 119.61 | 29.11% |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注