股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 3.92 | -0.76% | 18998 | 25540 | 6542.0 | 0.1932% | -0.56% | -0.142% | -0.7018% |
中迪投資 | 000609 | 6.93 | -8.94% | 693 | 4648 | 3955.0 | 13.5445% | -8.219% | 7.158% | 0.8085% |
神州泰岳 | 300002 | 5.71 | -3.22% | 5290 | 8277 | 2987.0 | 1.8742% | -1.677% | -0.337% | 0.8782% |
大康農業 | 002505 | 2.79 | -0.71% | 8208 | 10811 | 2603.0 | 0.4745% | 0.219% | 0.896% | -3.6165% |
天舟文化 | 300148 | 3.34 | -9.24% | 939 | 3100 | 2161.0 | 2.769% | 0.377% | 0.09% | 3.179% |
*ST晨鑫 | 002447 | 1.2 | -4.76% | 814 | 2806 | 1992.0 | 1.4754% | 1.36% | 4.065% | 7.4574% |
廣電運通 | 002152 | 13.22 | -1.86% | 3119 | 5013 | 1894.0 | 0.7914% | 0.417% | -2.383% | 0.1704% |
金正大 | 002470 | 2.52 | -5.97% | 3203 | 4949 | 1746.0 | 0.6155% | 0.42% | 0.129% | 1.0395% |
合縱科技 | 300477 | 7.72 | -10.02% | 529 | 2230 | 1701.0 | 3.5462% | 0.778% | -2.312% | 2.6662% |
協鑫集成 | 002506 | 2.53 | -1.56% | 2923 | 4535 | 1612.0 | 0.3179% | 0.286% | 0.049% | 0.6369% |
盛運環保 | 300090 | 0.93 | -3.12% | 532 | 2143 | 1611.0 | 1.4113% | 0.0070% | -0.346% | 2.3003% |
漢纜股份 | 002498 | 5.4 | -2.35% | 6254 | 7860 | 1606.0 | 0.4827% | 0.0020% | 1.235% | 0.6877% |
德威新材 | 300325 | 3.01 | -2.27% | 1382 | 2860 | 1478.0 | 1.4833% | 1.233% | 0.195% | 5.0153% |
大北農 | 002385 | 9.67 | -1.63% | 4004 | 5466 | 1462.0 | 0.5252% | 0.727% | 0.305% | 0.7892% |
飛龍股份 | 002536 | 5.51 | -9.82% | 1274 | 2681 | 1407.0 | 2.9862% | -4.321% | -1.467% | -4.7988% |
乾照光電 | 300102 | 5.23 | -3.68% | 2031 | 3393 | 1362.0 | 1.9251% | -3.272% | -1.927% | -2.6159% |
金科文化 | 300459 | 2.47 | -3.52% | 2396 | 3742 | 1346.0 | 0.593% | 0.609% | -2.264% | -2.086% |
TCL科技 | 000100 | 4.8 | -0.83% | 12442 | 13734 | 1292.0 | 0.102% | -0.415% | -0.235% | -1.32% |
*ST華映 | 000536 | 1.27 | -5.22% | 1185 | 2474 | 1289.0 | 0.4665% | 0.976% | 0.885% | 2.9105% |
大連重工 | 002204 | 4.02 | -4.06% | 1523 | 2777 | 1254.0 | 0.6493% | 0.111% | 0.431% | -0.4477% |
19:17 | 豪恩汽電:公司已成立深圳市豪恩機... |
19:17 | 橫店東磁:公司有在關注各類光伏+... |
19:17 | 三聯虹普:公司將繼續聚焦主業,持... |
19:17 | 三聯虹普:公司經營數據的變化主要... |
19:17 | 沈陽機床:截至4月20日公司股東人... |
19:17 | 唯科科技:公司高度關注并積極推動... |
19:09 | 極米公益電影院項目持續推進 助力... |
19:04 | 浩豐科技:通過AI技術創新構建智能... |
19:04 | 中金公司發布《2024年度社會責任暨... |
19:03 | 河北雄安雄極未來智能機器人產業投... |
19:02 | 步步高商業連鎖股份有限公司注冊資... |
19:02 | 阿里旗下丹鳥物流注冊資本增至約4.... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注