股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中天科技 | 600522 | 12.63 | 10.02% | 19985 | 7570 | 12415.0 | 4.0491% | 0.323% | -0.221% | 4.5341% |
青松建化 | 600425 | 4.53 | 9.95% | 5646 | 1463 | 4183.0 | 3.0338% | 0.0060% | -0.189% | 4.1288% |
怡球資源 | 601388 | 1.86 | 10.06% | 4482 | 850 | 3632.0 | 1.7932% | -0.145% | -0.374% | 2.9742% |
中國建筑 | 601668 | 5.22 | 0.58% | 9537 | 5938 | 3599.0 | 0.0872% | 0.049% | -0.051% | 0.0742% |
新農開發 | 600359 | 9.55 | 10.02% | 5264 | 1985 | 3279.0 | 8.5948% | 5.174% | 3.208% | 19.1398% |
天風證券 | 601162 | 6.09 | 0.33% | 21562 | 18586 | 2976.0 | 0.7753% | 3.775% | -0.227% | 5.5783% |
農業銀行 | 601288 | 3.43 | 0.29% | 5987 | 3148 | 2839.0 | 0.0097% | -0.011% | -0.0040% | -0.0043% |
寧波建工 | 601789 | 6.06 | 6.32% | 8603 | 6330 | 2273.0 | 2.3287% | 5.307% | -1.23% | 8.5567% |
工商銀行 | 601398 | 5.13 | 0.59% | 4925 | 2888 | 2037.0 | 0.0076% | -0.0060% | -0.0010% | -0.0044% |
大名城 | 600094 | 8.35 | 5.16% | 5263 | 3506 | 1757.0 | 0.7718% | 0.557% | -0.336% | 1.7098% |
新賽股份 | 600540 | 5.12 | 10.11% | 1583 | 328 | 1255.0 | 2.665% | -0.093% | 0.085% | 2.896% |
建設銀行 | 601939 | 6.39 | 0.63% | 2353 | 1154 | 1199.0 | 0.125% | 0.021% | 0.0040% | 0.113% |
銅峰電子 | 600237 | 4.19 | 0.72% | 2992 | 1968 | 1024.0 | 1.8144% | 4.047% | -0.393% | 5.9004% |
金隅集團 | 601992 | 3.36 | 1.82% | 2240 | 1315 | 925.0 | 0.111% | 0.054% | 0.02% | 0.204% |
新鋼股份 | 600782 | 4.21 | 1.45% | 1277 | 390 | 887.0 | 0.2782% | 0.123% | -0.018% | 0.6352% |
八一鋼鐵 | 600581 | 3.14 | 3.29% | 1717 | 831 | 886.0 | 0.578% | -0.0010% | -0.051% | 0.467% |
亞盛集團 | 600108 | 3.78 | 3.85% | 4781 | 3899 | 882.0 | 0.453% | -0.285% | 0.145% | 1.286% |
山鷹紙業 | 600567 | 3.05 | 1.33% | 1654 | 857 | 797.0 | 0.1734% | -0.094% | -0.02% | -0.0016% |
葛洲壩 | 600068 | 6.68 | 1.52% | 1860 | 1063 | 797.0 | 0.1731% | -0.116% | -0.187% | 0.1411% |
亨通光電 | 600487 | 17.94 | 3.7% | 1968 | 1295 | 673.0 | 0.3615% | 0.061% | -0.148% | 0.5335% |
18:12 | 宇瞳光學:目前經營情況正常 |
18:12 | 裕同科技:公司主要原材料為白卡紙... |
18:12 | 裕同科技:目前公司從國內直接出口... |
18:12 | 云南鍺業:目前公司碳化硅項目已完... |
18:12 | 云南鍺業:目前公司自有礦山儲量并... |
18:12 | 云南鍺業:鍺晶片主要用于空間衛星... |
18:12 | 浙江世寶:公司目前轉向產品沒有在... |
18:12 | 浙江震元:公司定增項目尚在推進中 |
18:12 | 中兵紅箭:截至2025年4月30日股東... |
18:12 | 中電港:公司iCEasy商城經營正常 |
18:12 | 中國武夷:公司旗下中武電商公司的... |
18:12 | 中國中鐵:公司暫時未有黃金資源礦... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注