股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST勝利 | 002426 | 1.82 | -5.21% | 3493 | 10114 | 6621.0 | 2.3808% | 3.522% | 4.438% | 10.4488% |
東南網架 | 002135 | 8.58 | -9.97% | 937 | 5716 | 4779.0 | 4.9859% | 2.918% | -3.005% | 4.0129% |
東華軟件 | 002065 | 13.78 | -4.83% | 3217 | 6195 | 2978.0 | 1.0607% | -1.228% | 0.106% | -0.6163% |
*ST華映 | 000536 | 1.34 | -4.96% | 1233 | 3838 | 2605.0 | 0.9428% | 0.885% | 0.511% | 2.6198% |
正邦科技 | 002157 | 17.26 | -6.35% | 2627 | 5178 | 2551.0 | 1.1458% | 0.226% | 0.096% | 1.8878% |
利歐股份 | 002131 | 3.91 | -3.22% | 6298 | 8842 | 2544.0 | 0.4396% | 0.061% | -0.01% | -0.9884% |
*ST金洲 | 000587 | 1.0 | -4.76% | 818 | 3319 | 2501.0 | 2.0618% | 0.874% | 0.162% | 3.2018% |
華天科技 | 002185 | 13.17 | -2.15% | 5521 | 7778 | 2257.0 | 0.824% | -0.08% | 0.832% | -1.619% |
大北農 | 002385 | 9.82 | -1.01% | 7338 | 9579 | 2241.0 | 0.8051% | 0.305% | -0.187% | 0.1041% |
沙鋼股份 | 002075 | 12.75 | -5.27% | 2171 | 3985 | 1814.0 | 0.822% | 0.373% | 0.19% | 0.539% |
*ST江特 | 002176 | 1.45 | -5.23% | 724 | 2482 | 1758.0 | 1.0308% | 1.004% | 0.243% | 2.4668% |
*ST晨鑫 | 002447 | 1.26 | -5.26% | 1810 | 3543 | 1733.0 | 1.2836% | 4.065% | 0.236% | 5.9146% |
*ST兆新 | 002256 | 1.05 | -5.41% | 790 | 2477 | 1687.0 | 1.2091% | 3.409% | 1.62% | 6.4011% |
*ST金鴻 | 000669 | 1.47 | -4.55% | 800 | 2477 | 1677.0 | 2.4647% | 0.504% | 0.191% | 3.6127% |
*ST聚力 | 002247 | 1.43 | -5.3% | 590 | 2164 | 1574.0 | 2.8906% | 0.152% | 0.061% | 3.0906% |
天齊鋰業 | 002466 | 17.58 | -6.29% | 2163 | 3582 | 1419.0 | 0.9607% | -1.219% | 0.255% | -0.4743% |
東方財富 | 300059 | 18.25 | -0.82% | 5352 | 6759 | 1407.0 | 0.2584% | -0.053% | 0.375% | -0.2886% |
協鑫集成 | 002506 | 2.57 | -1.53% | 2269 | 3622 | 1353.0 | 0.2668% | 0.049% | 0.597% | -0.2392% |
*ST林重 | 002535 | 1.42 | -1.39% | 1237 | 2536 | 1299.0 | 2.2817% | 0.03% | 0.076% | 2.2797% |
中國寶安 | 000009 | 7.32 | -1.48% | 2049 | 3333 | 1284.0 | 0.5047% | -0.804% | -0.161% | -1.1243% |
21:15 | 日久光電:第四屆董事會第八次會議... |
21:15 | 日久光電:2024年年度股東大會決議... |
21:15 | 力芯微:2024年年度股東會決議公告 |
21:15 | 瀾起科技:2024年年度股東大會決議... |
21:15 | 嘉益股份:2025年第一次臨時股東大... |
21:15 | 霍萊沃:2024年年度股東大會決議公... |
21:15 | 煌上煌:2024年度股東會決議公告 |
21:15 | 華夏幸福:2025年第一次臨時股東大... |
21:15 | 申聯生物:累計回購公司股份341737... |
21:15 | 日科化學:累計回購公司股份501210... |
21:15 | 慕思股份:累計回購公司股份426597... |
21:15 | 良信股份:累計回購公司股份861880... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注