股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五 糧 液 | 000858 | 4.87% | 92433.97 | 231926.99 | 139493.02 | 17.50 | 24.35% |
立訊精密 | 002475 | 6.77% | 80976.20 | 233696.44 | 152720.24 | 33.69 | 20.52% |
晶方科技 | 603005 | 10.00% | 64687.79 | 102951.05 | 38263.26 | 306.03 | 44.14% |
東方財富 | 300059 | 4.13% | 38484.61 | 191329.95 | 152845.34 | 40.61 | 10.92% |
華天科技 | 002185 | 7.35% | 33030.08 | 135328.81 | 102298.72 | 97.09 | 13.13% |
中信證券 | 600030 | 2.54% | 31204.62 | 123292.12 | 92087.50 | 13.58 | 14.07% |
九鼎投資 | 600053 | 10.00% | 30504.07 | 32249.35 | 1745.28 | 242.29 | 89.05% |
山西汾酒 | 600809 | 10.00% | 29488.41 | 59422.15 | 29933.74 | 31.17 | 31.73% |
瀘州老窖 | 000568 | 6.15% | 29416.26 | 69391.81 | 39975.55 | 24.29 | 26.23% |
容大感光 | 300576 | 10.00% | 29265.02 | 46395.86 | 17130.84 | 1096.40 | 43.57% |
卓勝微 | 300782 | 9.57% | 28234.65 | 78366.78 | 50132.14 | 198.28 | 21.06% |
愛施德 | 002416 | 10.01% | 26212.36 | 52196.81 | 25984.45 | 250.15 | 31.60% |
寧德時代 | 300750 | 4.47% | 25955.01 | 117308.98 | 91353.97 | 15.43 | 11.80% |
中航高科 | 600862 | 10.00% | 25170.53 | 40590.98 | 15420.44 | 127.33 | 43.59% |
京威股份 | 002662 | 9.97% | 24504.60 | 42540.75 | 18036.16 | 447.89 | 38.88% |
中國平安 | 601318 | 1.70% | 23705.99 | 142900.71 | 119194.72 | 3.02 | 8.61% |
北方華創 | 002371 | 7.78% | 22369.78 | 71902.71 | 49532.92 | 33.92 | 17.36% |
三安光電 | 600703 | 3.84% | 21232.26 | 71821.15 | 50588.89 | 25.31 | 16.16% |
華控賽格 | 000068 | 10.14% | 20859.90 | 22355.74 | 1495.83 | 529.97 | 83.01% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.25% | 20737.93 | 133787.71 | 113049.78 | 1.28 | 8.18% |
19:17 | 豪恩汽電:公司已成立深圳市豪恩機... |
19:17 | 橫店東磁:公司有在關注各類光伏+... |
19:17 | 三聯虹普:公司將繼續聚焦主業,持... |
19:17 | 三聯虹普:公司經營數據的變化主要... |
19:17 | 沈陽機床:截至4月20日公司股東人... |
19:17 | 唯科科技:公司高度關注并積極推動... |
19:09 | 極米公益電影院項目持續推進 助力... |
19:04 | 浩豐科技:通過AI技術創新構建智能... |
19:04 | 中金公司發布《2024年度社會責任暨... |
19:03 | 河北雄安雄極未來智能機器人產業投... |
19:02 | 步步高商業連鎖股份有限公司注冊資... |
19:02 | 阿里旗下丹鳥物流注冊資本增至約4.... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注