股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京投發展 | 600683 | 5.11 | -5.37% | 643 | 2613 | 1970.0 | 2.6594% | -5.035% | -0.666% | -3.9166% |
廣電電氣 | 601616 | 3.53 | -3.81% | 1879 | 3674 | 1795.0 | 1.9186% | 1.202% | -10.475% | -9.2594% |
南京證券 | 601990 | 16.43 | 0.18% | 3417 | 5174 | 1757.0 | 0.8525% | 0.617% | 3.073% | 3.1345% |
農業銀行 | 601288 | 3.38 | -0.59% | 3982 | 5726 | 1744.0 | 0.0059% | -0.015% | -0.0010% | 0.0049% |
海航創新 | 600555 | 2.81 | -9.94% | 0 | 1601 | 1601.0 | 1.6446% | 2.419% | -2.055% | -10.4314% |
亞盛集團 | 600108 | 3.29 | -2.95% | 2159 | 3657 | 1498.0 | 0.7694% | 0.026% | -0.817% | -1.1836% |
ST銳電 | 601558 | 1.0 | 1.01% | 212 | 1356 | 1144.0 | 0.1897% | 0.113% | 0.319% | 1.0837% |
紫金銀行 | 601860 | 4.93 | -2.57% | 1126 | 2264 | 1138.0 | 0.6559% | -0.18% | 1.33% | -1.7201% |
特變電工 | 600089 | 8.32 | 0.24% | 5481 | 6520 | 1039.0 | 0.2797% | -0.846% | 0.451% | -1.8423% |
上實發展 | 600748 | 6.04 | -5.92% | 1385 | 2389 | 1004.0 | 0.5443% | 0.955% | -0.172% | -0.1247% |
華鑫股份 | 600621 | 16.56 | -2.07% | 807 | 1725 | 918.0 | 1.7151% | -1.037% | 0.2% | 0.3101% |
中國銀行 | 601988 | 3.55 | -0.28% | 633 | 1530 | 897.0 | 0.0043% | -0.0080% | 0.0030% | 0.0023% |
光大銀行 | 601818 | 3.7 | 0.0% | 1388 | 2210 | 822.0 | 0.0206% | -0.0040% | 0.04% | 0.1006% |
海南橡膠 | 601118 | 5.0 | -1.96% | 1447 | 2238 | 791.0 | 0.1848% | 0.091% | -0.224% | -0.4052% |
光明地產 | 600708 | 3.19 | -0.93% | 812 | 1581 | 769.0 | 0.3456% | 0.889% | -2.979% | -1.8164% |
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | 0.86% | 3241 | 3997 | 756.0 | 0.0239% | -0.0070% | 0.182% | 0.3149% |
保變電氣 | 600550 | 6.75 | 0.0% | 3516 | 4220 | 704.0 | 0.4587% | 0.175% | 3.252% | 5.8427% |
銀龍股份 | 603969 | 4.33 | -2.04% | 429 | 1116 | 687.0 | 0.8169% | -1.565% | 0.0050% | -0.7201% |
平高電氣 | 600312 | 9.85 | 0.92% | 4285 | 4935 | 650.0 | 0.479% | -1.864% | 0.855% | -1.726% |
中華企業 | 600675 | 4.64 | -3.53% | 592 | 1173 | 581.0 | 0.2593% | 0.768% | -2.467% | -2.0107% |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注