股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
搜于特 | 002503 | 4.07 | 10.0% | 34024 | 17511 | 16513.0 | 7.7792% | -3.461% | -3.869% | -16.5008% |
泰達股份 | 000652 | 12.14 | 9.96% | 18216 | 8642 | 9574.0 | 6.4947% | -2.658% | -0.537% | -1.4493% |
中國武夷 | 000797 | 4.31 | 9.95% | 7806 | 1631 | 6175.0 | 3.9521% | 0.676% | -0.07% | 4.5821% |
紅日藥業 | 300026 | 4.62 | 10.0% | 9305 | 4069 | 5236.0 | 2.1515% | -0.276% | -0.387% | 1.0405% |
新野紡織 | 002087 | 5.2 | 9.94% | 10195 | 5170 | 5025.0 | 6.1608% | -0.463% | -2.508% | -10.4352% |
賽摩電氣 | 300466 | 7.92 | 3.39% | 5985 | 1733 | 4252.0 | 12.5747% | 3.623% | 2.058% | 16.8337% |
輝隆股份 | 002556 | 8.37 | 5.42% | 6241 | 2097 | 4144.0 | 5.791% | 4.721% | -1.178% | 11.56% |
通達股份 | 002560 | 7.49 | 9.99% | 4269 | 603 | 3666.0 | 14.1961% | 1.297% | -0.027% | 15.5981% |
精功科技 | 002006 | 5.92 | 7.64% | 4129 | 1137 | 2992.0 | 6.5735% | 2.9% | -0.391% | 8.3665% |
智光電氣 | 002169 | 9.93 | 2.58% | 7358 | 4446 | 2912.0 | 3.8141% | 2.844% | -0.826% | 4.9501% |
景興紙業 | 002067 | 3.8 | 3.54% | 10241 | 7528 | 2713.0 | 2.7866% | 4.661% | -0.021% | 7.1776% |
順威股份 | 002676 | 5.81 | 10.04% | 4709 | 2189 | 2520.0 | 3.5002% | 9.706% | 1.975% | 15.8272% |
西安飲食 | 000721 | 4.52 | 9.98% | 2829 | 439 | 2390.0 | 5.4837% | 0.028% | 0.353% | 6.0277% |
*ST津濱 | 000897 | 2.65 | 2.71% | 3725 | 1395 | 2330.0 | 1.4407% | 0.0060% | -0.1% | 0.8267% |
未名醫藥 | 002581 | 12.76 | 10.0% | 2558 | 396 | 2162.0 | 5.3943% | -0.072% | 2.028% | 8.2263% |
博騰股份 | 300363 | 26.83 | 10.0% | 2500 | 497 | 2003.0 | 4.6841% | -0.627% | 0.676% | 3.1971% |
首航高科 | 002665 | 3.8 | 4.4% | 9967 | 7968 | 1999.0 | 0.8859% | -0.258% | 1.132% | 2.9119% |
通光線纜 | 300265 | 13.06 | 3.49% | 3067 | 1122 | 1945.0 | 5.7756% | 0.728% | 1.443% | 13.9176% |
道恩股份 | 002838 | 45.62 | 10.01% | 2457 | 688 | 1769.0 | 4.3461% | -1.666% | -0.907% | -3.6259% |
漢纜股份 | 002498 | 3.96 | 2.33% | 11067 | 9410 | 1657.0 | 0.4981% | 1.856% | -0.492% | 1.1791% |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注