板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
液態金屬 | 6.12% | 8897.34 | 宜安科技 | 9.99% | 5:5 |
口罩 | 5.47% | 240872.55 | 江南高纖 | 10.17% | 20:22 |
柔性電路 | 5.29% | -35267.53 | 超華科技 | 10.06% | 6:7 |
百度概念 | 4.77% | 13140.87 | 力帆股份 | 10.14% | 12:17 |
抗病毒 | 4.17% | 195793.33 | 海王生物 | 10.09% | 14:19 |
禽流感 | 4.07% | 160567.45 | 海王生物 | 10.09% | 22:30 |
無人駕駛 | 3.83% | 465807.49 | 力帆股份 | 10.14% | 49:73 |
華為汽車 | 3.83% | 76456.4 | 啟明信息 | 10.05% | 10:15 |
超級細菌 | 3.7% | 148561.03 | 聯環藥業 | 10.0% | 11:14 |
超級電容 | 3.68% | 10737.12 | 黑牡丹 | 10.07% | 11:18 |
華為海思概念 | 3.55% | -41205.36 | 華天科技 | 10.02% | 4:7 |
車聯網 | 3.28% | 169079.82 | 申華控股 | 10.22% | 50:75 |
限塑令 | 3.08% | 113830.23 | 金發科技 | 10.03% | 6:11 |
鋁塑膜 | 3.06% | 44636.99 | 佛塑科技 | 9.98% | 3:6 |
動力電池回收 | 3.05% | 226633.21 | 贛鋒鋰業 | 10.0% | 8:11 |
衛星通信 | 2.97% | 2724.24 | 中國衛星 | 3.12% | 2:2 |
新能源車零部件 | 2.97% | 98989.4 | 東方電熱 | 10.15% | 24:39 |
全息技術 | 2.94% | 28835.83 | 威創股份 | 10.07% | 13:21 |
地震重建 | 2.93% | 9414.31 | 哈藥股份 | 10.04% | 3:7 |
共享汽車 | 2.9% | 15805.93 | 力帆股份 | 10.14% | 4:8 |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注