板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
轉基因 | 4.52% | 102061.85 | 大北農 | 9.18% | 13:13 |
生物育種 | 4.11% | 102009.69 | 大北農 | 9.18% | 10:12 |
鈷 | 3.07% | 72774.63 | 華友鈷業 | 8.78% | 20:22 |
多晶硅 | 3.01% | 55950.89 | 億晶光電 | 10.07% | 22:31 |
禽產業鏈 | 2.97% | 86330.18 | 大北農 | 9.18% | 8:9 |
農墾改革 | 2.97% | 1278.91 | 農發種業 | 5.03% | 8:8 |
鄉村振興 | 2.81% | 21169.7 | 隆平高科 | 5.49% | 7:9 |
動力電池回收 | 2.8% | 45502.29 | 贛鋒鋰業 | 8.98% | 11:11 |
生態農業 | 2.72% | 103234.5 | 大北農 | 9.18% | 18:24 |
草甘膦 | 2.59% | 8374.85 | 長青股份 | 8.19% | 14:15 |
遠程醫療 | 2.56% | 94101.44 | 衛寧健康 | 10.03% | 11:13 |
智慧農業 | 2.46% | 119689.53 | 通威股份 | 10.0% | 24:29 |
草地貪夜蛾防治 | 2.38% | -3044.43 | 長青股份 | 8.19% | 4:6 |
能源互聯網 | 2.34% | 56726.79 | 東方日升 | 9.7% | 27:32 |
農村電商 | 2.28% | 106744.15 | 通威股份 | 10.0% | 20:27 |
光伏 | 2.24% | 136263.39 | 金晶科技 | 10.11% | 108:140 |
鹽湖提鋰 | 2.15% | 3577.07 | 西藏礦業 | 5.3% | 8:9 |
稀土永磁 | 2.15% | 22275.14 | 科恒股份 | 10.0% | 32:38 |
電動物流車 | 2.12% | 79719.68 | 澳洋順昌 | 9.91% | 30:34 |
鋰電池 | 2.12% | 269134.98 | 珈偉新能 | 10.11% | 165:207 |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注