板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
鋼鐵股 | 2.68% | 25345.62 | 安陽鋼鐵 | 9.73% | 32:35 |
新股 | 2.34% | -51204.64 | 斯達半導(dǎo) | 10.01% | 13:22 |
AMC | 1.88% | 66101.91 | 浙江東方 | 3.76% | 6:7 |
煤炭股 | 1.71% | 14497.89 | 紅陽能源 | 9.94% | 35:35 |
特鋼概念 | 1.7% | -366.24 | 中信特鋼 | 6.87% | 11:16 |
鐵礦石 | 1.67% | -3528.33 | 凌鋼股份 | 6.17% | 9:12 |
炭黑 | 1.41% | 1139.6 | 龍星化工 | 2.76% | 3:4 |
杭州灣大灣區(qū) | 1.39% | 3942.84 | 杭蕭鋼構(gòu) | 7.87% | 8:12 |
氫能源 | 1.37% | 7314.03 | 凱龍股份 | 10.04% | 16:26 |
白酒股 | 1.37% | 118756.88 | 老白干酒 | 4.42% | 20:26 |
石墨電極 | 1.36% | 10861.77 | 美錦能源 | 5.42% | 8:11 |
釩電池 | 1.27% | 471.65 | 西寧特鋼 | 5.7% | 5:9 |
燃料電池 | 1.21% | -5182.79 | 雪人股份 | 5.4% | 12:16 |
民航機場 | 1.19% | 12117.81 | 南方航空 | 2.89% | 9:11 |
保險股 | 1.07% | 17384.51 | 中國人保 | 2.47% | 7:7 |
銀行股 | 1.01% | 73229.93 | 寧波銀行 | 3.61% | 28:29 |
超導(dǎo) | 0.89% | 3796.81 | 法 爾 勝 | 9.95% | 4:15 |
福建自貿(mào)區(qū) | 0.84% | 10041.81 | 雪人股份 | 5.4% | 9:19 |
供給側(cè)改革 | 0.82% | -14435.26 | 中信特鋼 | 6.87% | 32:41 |
國家科學(xué)技術(shù)獎 | 0.81% | -5352.47 | 中信特鋼 | 6.87% | 19:31 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創(chuàng)新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業(yè)績創(chuàng)近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構(gòu)調(diào)研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創(chuàng)新不斷 期貨市場持續(xù)... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯(lián)、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現(xiàn)金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注