板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
金融軟件 | 5.05% | 352080.72 | 同花順 | 10.0% | 11:11 |
券商 | 4.36% | 567458.96 | 長城證券 | 8.82% | 39:39 |
保險股 | 3.22% | 143287.41 | 中國人保 | 5.02% | 7:7 |
金控平臺 | 2.97% | 30437.03 | 熊貓金控 | 10.04% | 19:20 |
AMC | 2.9% | 9870.98 | 陜國投A | 5.04% | 6:7 |
期貨概念 | 2.67% | 369514.27 | 民生控股 | 10.02% | 50:53 |
帶量采購 | 2.49% | 78560.83 | 藥明康德 | 5.79% | 14:15 |
啤酒概念 | 2.4% | 6369.81 | 重慶啤酒 | 7.69% | 9:9 |
上海金改 | 2.21% | 8362.92 | 愛建集團 | 3.42% | 7:7 |
動力電池回收 | 2.16% | 14697.34 | 鵬輝能源 | 10.0% | 9:11 |
電子煙 | 2.15% | 67812.36 | 億緯鋰能 | 10.01% | 6:9 |
丙烯酸 | 2.07% | 9788.71 | 衛星石化 | 7.98% | 3:4 |
白糖 | 2.01% | 2257.41 | 廣州浪奇 | 5.36% | 5:6 |
七夕 | 1.91% | 8831.94 | 首旅酒店 | 8.2% | 10:10 |
環境監測 | 1.86% | 6628.38 | 華測檢測 | 5.42% | 10:11 |
民航機場 | 1.8% | 39414.56 | 東方航空 | 3.81% | 11:11 |
征信 | 1.8% | 91797.21 | 銀之杰 | 8.98% | 11:15 |
互聯網金融 | 1.73% | 569576.48 | 熊貓金控 | 10.04% | 110:139 |
浦東新區 | 1.7% | 59930.92 | 大智慧 | 8.06% | 27:30 |
裸眼3D | 1.68% | 14180.05 | 奧拓電子 | 6.12% | 3:6 |
19:17 | 豪恩汽電:公司已成立深圳市豪恩機... |
19:17 | 橫店東磁:公司有在關注各類光伏+... |
19:17 | 三聯虹普:公司將繼續聚焦主業,持... |
19:17 | 三聯虹普:公司經營數據的變化主要... |
19:17 | 沈陽機床:截至4月20日公司股東人... |
19:17 | 唯科科技:公司高度關注并積極推動... |
19:09 | 極米公益電影院項目持續推進 助力... |
19:04 | 浩豐科技:通過AI技術創新構建智能... |
19:04 | 中金公司發布《2024年度社會責任暨... |
19:03 | 河北雄安雄極未來智能機器人產業投... |
19:02 | 步步高商業連鎖股份有限公司注冊資... |
19:02 | 阿里旗下丹鳥物流注冊資本增至約4.... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注