股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 8.26% | 43530.22 | 101196.66 | 57666.44 | 213.74 | 26.76% |
完美世界 | 002624 | 10.01% | 42074.54 | 74500.22 | 32425.67 | 107.83 | 37.56% |
三七互娛 | 002555 | 9.98% | 42027.19 | 78029.80 | 36002.60 | 122.60 | 35.92% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 2.77% | 40893.07 | 110878.78 | 69985.72 | 9.73 | 22.14% |
華友鈷業(yè) | 603799 | 9.99% | 38885.90 | 87083.54 | 48197.65 | 133.59 | 28.06% |
昆侖萬(wàn)維 | 300418 | 9.97% | 35996.69 | 60161.52 | 24164.83 | 375.87 | 40.20% |
寶鼎科技 | 002552 | 9.98% | 35885.59 | 84944.95 | 49059.36 | 621.25 | 24.49% |
立訊精密 | 002475 | 3.35% | 35538.33 | 121117.40 | 85579.07 | 18.76 | 16.58% |
順網(wǎng)科技 | 300113 | 10.00% | 32116.90 | 70638.42 | 38521.52 | 288.40 | 28.28% |
上峰水泥 | 000672 | 9.99% | 30931.05 | 59861.48 | 28930.43 | 238.20 | 34.03% |
伊利股份 | 600887 | 2.76% | 28358.13 | 97431.08 | 69072.95 | 15.71 | 16.61% |
飛榮達(dá) | 300602 | 10.01% | 27592.54 | 52783.92 | 25191.38 | 538.36 | 34.18% |
任子行 | 300311 | 9.97% | 26710.89 | 48788.58 | 22077.69 | 592.86 | 36.97% |
寧德時(shí)代 | 300750 | 5.59% | 25925.84 | 80292.92 | 54367.08 | 28.02 | 18.70% |
中國(guó)人保 | 601319 | 0.14% | 25078.46 | 88193.66 | 63115.20 | 62.44 | 16.19% |
新易盛 | 300502 | 9.99% | 24610.01 | 46392.65 | 21782.64 | 397.55 | 34.71% |
博通股份 | 600455 | 10.00% | 23407.55 | 28690.19 | 5282.64 | 959.69 | 67.91% |
掌趣科技 | 300315 | 9.98% | 23296.58 | 37528.02 | 14231.44 | 165.91 | 43.70% |
神州數(shù)碼 | 000034 | 9.99% | 22417.86 | 42742.07 | 20324.21 | 275.85 | 34.04% |
三一重工 | 600031 | 3.24% | 21795.27 | 87132.76 | 65337.49 | 17.69 | 14.10% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注