股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
江蘇有線 | 600959 | 4.84 | 10.0% | 3187 | 431 | 2756.0 | 0.7095% | 0.021% | -0.0030% | 0.6505% |
吉視傳媒 | 601929 | 2.39 | 10.14% | 3446 | 1440 | 2006.0 | 0.6448% | 0.066% | -0.012% | 0.5678% |
波導股份 | 600130 | 3.94 | 10.06% | 2554 | 640 | 1914.0 | 2.4922% | 0.062% | -0.042% | 1.5142% |
農業銀行 | 601288 | 3.58 | 0.28% | 3252 | 1497 | 1755.0 | 0.0060% | -0.011% | 0.0060% | -0.024% |
工商銀行 | 601398 | 5.34 | 0.19% | 3012 | 1269 | 1743.0 | 0.0065% | -0.0020% | -0.0010% | -5.0E-4% |
太平洋 | 601099 | 2.9 | 4.32% | 6016 | 4597 | 1419.0 | 0.219% | 0.063% | 0.032% | -0.158% |
東方通信 | 600776 | 5.94 | 10.0% | 2091 | 764 | 1327.0 | 1.3881% | 0.25% | 0.471% | 2.0421% |
中信建投 | 601066 | 10.17 | 8.42% | 1995 | 679 | 1316.0 | 3.29% | -0.195% | -0.345% | 1.472% |
中國銀行 | 601988 | 3.61 | 0.84% | 1901 | 631 | 1270.0 | 0.0060% | -0.0060% | 0.0% | -0.014% |
中國人保 | 601319 | 6.97 | 1.01% | 6969 | 5709 | 1260.0 | 1.246% | -0.845% | -9.985% | 1.86% |
中國聯通 | 600050 | 5.38 | 2.09% | 2655 | 1549 | 1106.0 | 0.0522% | 0.029% | 0.0070% | 0.0392% |
中信證券 | 600030 | 16.99 | 1.68% | 2962 | 1879 | 1083.0 | 0.1103% | 0.05% | -0.028% | -0.0897% |
四川長虹 | 600839 | 2.65 | 7.72% | 3502 | 2540 | 962.0 | 0.2086% | 0.011% | 0.019% | 0.0976% |
通威股份 | 600438 | 8.63 | 8.01% | 1537 | 617 | 920.0 | 0.3306% | 0.109% | -0.036% | 0.3466% |
廣電網絡 | 600831 | 6.57 | 10.05% | 1336 | 430 | 906.0 | 1.608% | 0.895% | 0.082% | 2.598% |
嘉澤新能 | 601619 | 4.85 | 7.06% | 1077 | 241 | 836.0 | 1.6596% | 0.022% | 0.0% | 0.3416% |
新華傳媒 | 600825 | 6.47 | -8.36% | 7036 | 6202 | 834.0 | 0.7982% | 5.885% | 5.32% | 10.8892% |
中衡設計 | 603017 | 11.5 | 10.05% | 727 | 0 | 727.0 | 2.6426% | 0.225% | 0.022% | 2.9046% |
保利地產 | 600048 | 13.23 | 3.44% | 986 | 303 | 683.0 | 0.058% | -0.016% | 0.053% | 0.047% |
宜華生活 | 600978 | 4.69 | 5.87% | 1155 | 493 | 662.0 | 0.4464% | -0.024% | -0.409% | -0.2776% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
長虹美菱 | 000521 | 4.15 | 8.07% | 11580 | 1290 | 10290.0 | 12.8218% | 0.612% | 0.964% | 14.0318% |
京東方A | 000725 | 2.83 | 3.66% | 23372 | 13400 | 9972.0 | 0.2945% | 0.033% | 0.057% | 0.2045% |
安控科技 | 300370 | 3.08 | 5.48% | 4317 | 994 | 3323.0 | 4.6977% | 1.694% | -0.057% | 6.1507% |
TCL 集團 | 000100 | 2.53 | 3.27% | 3388 | 1398 | 1990.0 | 0.1697% | -0.016% | -0.0050% | -0.0983% |
飛力達 | 300240 | 8.72 | 9.96% | 1692 | 217 | 1475.0 | 4.0407% | 0.058% | 0.233% | 3.7727% |
國海證券 | 000750 | 4.61 | 2.44% | 4392 | 3165 | 1227.0 | 0.2911% | -0.143% | 0.013% | -0.3629% |
中信國安 | 000839 | 3.8 | 6.15% | 3099 | 2011 | 1088.0 | 0.2776% | -0.0020% | 0.0020% | -0.0444% |
東方財富 | 300059 | 13.16 | 2.65% | 3022 | 2075 | 947.0 | 0.228% | -0.01% | -0.066% | -0.531% |
第一創業 | 002797 | 5.67 | 3.47% | 2438 | 1520 | 918.0 | 0.4785% | -0.014% | -0.126% | -0.4575% |
國元證券 | 000728 | 8.0 | 5.4% | 1748 | 872 | 876.0 | 0.2973% | 0.075% | 0.019% | 0.0933% |
湖南發展 | 000722 | 6.26 | 10.02% | 1001 | 140 | 861.0 | 1.855% | 0.019% | -0.011% | 1.543% |
凱美特氣 | 002549 | 7.06 | 9.97% | 1379 | 549 | 830.0 | 1.3382% | 2.364% | 1.422% | 5.0462% |
富春股份 | 300299 | 5.3 | 9.73% | 2180 | 1393 | 787.0 | 1.3304% | 1.418% | -0.046% | 2.1134% |
*ST德奧 | 002260 | 3.76 | 0.0% | 1160 | 407 | 753.0 | 2.8394% | 2.07% | -1.916% | 1.1804% |
陽光電源 | 300274 | 8.6 | 8.86% | 1361 | 618 | 743.0 | 0.697% | 0.117% | 0.041% | 0.571% |
山西證券 | 002500 | 6.67 | 2.93% | 903 | 271 | 632.0 | 0.2234% | -0.0020% | -0.036% | -0.0136% |
天廣中茂 | 002509 | 2.87 | 4.36% | 1722 | 1155 | 567.0 | 0.2911% | -0.149% | 0.09% | -1.2069% |
路通視信 | 300555 | 9.38 | 9.96% | 558 | 0 | 558.0 | 5.9987% | 0.0% | 0.0% | 5.9987% |
長江證券 | 000783 | 5.72 | 5.15% | 1261 | 732 | 529.0 | 0.0957% | -0.041% | 0.011% | 0.0747% |
科信技術 | 300565 | 14.0 | 9.98% | 586 | 78 | 508.0 | 7.0742% | 2.381% | 0.0% | 9.3862% |
19:03 | 重慶信托:2024年信托業務實現凈利... |
19:02 | 微信“五一”數據報告:假期微信支... |
17:39 | 五糧液以“和美文化”再啟百年世博... |
17:34 | 2024年上市公司薪酬榜出爐 000415... |
17:32 | 國內首個氣候準則征求稿面世 助力... |
17:02 | “五一”假期前三天入境游客使用支... |
16:59 | 中科星圖一季度歸母凈利潤同比增長... |
16:58 | 海南機場擬23.39億元收購美蘭空港5... |
16:57 | 永輝超市遵義胖東來模式調改首店開... |
16:00 | 特斯聯發布2024年財報:在手訂單金... |
15:58 | 滬市公司2024年研發投入破萬億元 ... |
15:56 | 低空經濟快速崛起 科創板公司堅持... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業務經營許可證B2-20181903
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注