股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銳科激光 | 300747 | 10.00% | 63007.03 | 63007.03 | 0.00 | 1142.96 | 99.37% |
山河藥輔 | 300452 | 10.03% | 34137.61 | 42344.14 | 8206.53 | 1616.15 | 66.60% |
寧德時代 | 300750 | 5.73% | 28205.25 | 148578.20 | 120372.95 | 169.61 | 10.11% |
天華超凈 | 300390 | 10.00% | 26270.94 | 33752.54 | 7481.60 | 1254.58 | 63.23% |
綠色動力 | 601330 | 9.99% | 26157.01 | 39695.28 | 13538.26 | 889.03 | 48.64% |
威唐工業(yè) | 300707 | 9.64% | 24186.14 | 44973.26 | 20787.11 | 1828.35 | 35.81% |
華友鈷業(yè) | 603799 | 1.84% | 21267.79 | 105192.00 | 83924.21 | 35.53 | 10.92% |
凱恩股份 | 002012 | 8.38% | 16441.64 | 22922.97 | 6481.33 | 632.37 | 54.41% |
華昌達 | 300278 | 10.02% | 16163.42 | 27867.57 | 11704.15 | 603.58 | 39.60% |
華紡股份 | 600448 | 4.35% | 15708.70 | 27190.52 | 11481.82 | 774.85 | 39.64% |
全志科技 | 300458 | 10.00% | 14313.61 | 16381.27 | 2067.66 | 227.17 | 77.48% |
中國軟件 | 600536 | 3.55% | 10462.33 | 59376.73 | 48914.40 | 82.48 | 9.10% |
保隆科技 | 603197 | 5.87% | 10035.10 | 17798.42 | 7763.32 | 351.30 | 37.71% |
至純科技 | 603690 | 9.99% | 9642.39 | 20995.28 | 11352.88 | 476.35 | 28.86% |
環(huán)能科技 | 300425 | 3.87% | 9458.98 | 21724.51 | 12265.53 | 286.56 | 26.20% |
科達利 | 002850 | 10.01% | 8972.82 | 8972.82 | 0.00 | 326.63 | 98.64% |
彤程新材 | 603650 | 4.57% | 8813.24 | 65040.18 | 56226.94 | 344.72 | 7.14% |
文燦股份 | 603348 | 9.99% | 6828.38 | 6828.38 | 0.00 | 286.33 | 99.38% |
長春高新 | 000661 | 3.36% | 6718.63 | 29193.59 | 22474.95 | 16.33 | 12.40% |
豐元股份 | 002805 | 10.02% | 6714.70 | 9875.52 | 3160.82 | 497.89 | 48.36% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
19:17 | 豪恩汽電:公司已成立深圳市豪恩機... |
19:17 | 橫店東磁:公司有在關注各類光伏+... |
19:17 | 三聯(lián)虹普:公司將繼續(xù)聚焦主業(yè),持... |
19:17 | 三聯(lián)虹普:公司經(jīng)營數(shù)據(jù)的變化主要... |
19:17 | 沈陽機床:截至4月20日公司股東人... |
19:17 | 唯科科技:公司高度關注并積極推動... |
19:09 | 極米公益電影院項目持續(xù)推進 助力... |
19:04 | 浩豐科技:通過AI技術創(chuàng)新構建智能... |
19:04 | 中金公司發(fā)布《2024年度社會責任暨... |
19:03 | 河北雄安雄極未來智能機器人產(chǎn)業(yè)投... |
19:02 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司注冊資... |
19:02 | 阿里旗下丹鳥物流注冊資本增至約4.... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注