股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中興通訊 | 000063 | 13.23 | -4.13% | 5387 | 8419 | 3032.0 | 0.8829% | 0.078% | -1.433% | -4.4131% |
京東方A | 000725 | 3.32 | -2.06% | 8540 | 11023 | 2483.0 | 0.0733% | 0.161% | -0.017% | 0.8973% |
中弘股份 | 000979 | 1.1 | -2.65% | 2604 | 4894 | 2290.0 | 0.273% | 0.713% | -1.466% | -2.247% |
麗鵬股份 | 002374 | 5.31 | -10.0% | 1935 | 3826 | 1891.0 | 2.6123% | -0.047% | -7.631% | -5.7897% |
亞夏汽車 | 002607 | 9.55 | -8.08% | 1459 | 3052 | 1593.0 | 2.2585% | 0.051% | 0.832% | 13.4945% |
大康農業(yè) | 002505 | 2.02 | -4.27% | 298 | 1476 | 1178.0 | 0.2148% | -0.0080% | 0.0040% | 0.3898% |
樂視網 | 300104 | 3.59 | -2.97% | 1112 | 2109 | 997.0 | 0.3253% | -0.589% | 0.102% | 2.4993% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.21 | -3.64% | 1224 | 2161 | 937.0 | 0.3107% | -0.153% | -0.055% | 1.8277% |
TCL 集團 | 000100 | 2.7 | -2.88% | 690 | 1601 | 911.0 | 0.0777% | 0.028% | -0.02% | -0.2653% |
天廣中茂 | 002509 | 2.63 | -6.07% | 839 | 1743 | 904.0 | 0.5495% | 0.662% | 0.247% | -0.5775% |
邦訊技術 | 300312 | 9.86 | -7.24% | 1256 | 2156 | 900.0 | 4.8996% | -6.691% | -2.885% | -36.7034% |
烯碳退 | 000511 | 0.8 | -2.44% | 674 | 1519 | 845.0 | 0.7317% | 0.163% | 0.137% | 14.2697% |
風華高科 | 000636 | 16.56 | -4.0% | 615 | 1351 | 736.0 | 0.8407% | 0.604% | -0.401% | -15.0813% |
韶鋼松山 | 000717 | 6.16 | -4.2% | 374 | 1099 | 725.0 | 0.2996% | 0.059% | 0.012% | 1.4996% |
銅陵有色 | 000630 | 2.14 | -1.83% | 673 | 1390 | 717.0 | 0.075% | -0.0050% | 0.02% | 0.428% |
珠海中富 | 000659 | 2.43 | -5.81% | 312 | 997 | 685.0 | 0.5328% | 0.184% | 0.065% | 1.9378% |
金風科技 | 002202 | 11.08 | -9.03% | 231 | 903 | 672.0 | 0.2396% | 0.059% | -0.029% | 0.8406% |
徐工機械 | 000425 | 4.12 | -2.14% | 1110 | 1660 | 550.0 | 0.0786% | 0.228% | -0.369% | 0.7346% |
英洛華 | 000795 | 4.52 | -5.04% | 87 | 615 | 528.0 | 0.7698% | -1.041% | 0.087% | -1.9482% |
惠博普 | 002554 | 3.0 | -4.15% | 258 | 774 | 516.0 | 0.617% | 0.289% | -0.801% | 4.505% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
19:03 | 重慶信托:2024年信托業(yè)務實現凈利... |
19:02 | 微信“五一”數據報告:假期微信支... |
17:39 | 五糧液以“和美文化”再啟百年世博... |
17:34 | 2024年上市公司薪酬榜出爐 000415... |
17:32 | 國內首個氣候準則征求稿面世 助力... |
17:02 | “五一”假期前三天入境游客使用支... |
16:59 | 中科星圖一季度歸母凈利潤同比增長... |
16:58 | 海南機場擬23.39億元收購美蘭空港5... |
16:57 | 永輝超市遵義胖東來模式調改首店開... |
16:00 | 特斯聯(lián)發(fā)布2024年財報:在手訂單金... |
15:58 | 滬市公司2024年研發(fā)投入破萬億元 ... |
15:56 | 低空經濟快速崛起 科創(chuàng)板公司堅持... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注