股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南京證券 | 601990 | 10.44 | 10.01% | 5377 | 1367 | 4010.0 | 14.5808% | -7.385% | -5.905% | -2.5852% |
中信建投 | 601066 | 9.72 | 4.18% | 3148 | 2115 | 1033.0 | 2.5825% | -6.323% | 0.385% | -6.3875% |
實達集團 | 600734 | 6.89 | 10.06% | 1423 | 537 | 886.0 | 2.498% | -1.255% | 0.592% | -8.441% |
光大銀行 | 601818 | 3.55 | 0.57% | 1323 | 550 | 773.0 | 0.0194% | 0.018% | 0.0020% | -0.0316% |
建設銀行 | 601939 | 6.39 | 1.11% | 1824 | 1138 | 686.0 | 0.0715% | 0.023% | 0.09% | 0.1335% |
海立股份 | 600619 | 11.62 | 7.1% | 841 | 209 | 632.0 | 1.3722% | -0.1% | -0.05% | 1.2292% |
工商銀行 | 601398 | 5.21 | 0.97% | 3653 | 3107 | 546.0 | 0.0020% | 0.0060% | 0.013% | 0.025% |
中國銀行 | 601988 | 3.55 | 0.57% | 1621 | 1080 | 541.0 | 0.0026% | 0.0030% | 0.0090% | 0.0016% |
新華錦 | 600735 | 6.95 | 9.97% | 522 | 39 | 483.0 | 1.2846% | -0.239% | -0.024% | 0.3666% |
出版傳媒 | 601999 | 5.8 | 6.62% | 516 | 150 | 366.0 | 0.6644% | 0.0090% | 0.042% | 0.7574% |
伊利股份 | 600887 | 26.71 | 1.6% | 739 | 401 | 338.0 | 0.056% | 0.013% | -0.019% | 0.074% |
中信證券 | 600030 | 16.17 | 0.5% | 736 | 441 | 295.0 | 0.0301% | -0.062% | 0.064% | -0.0129% |
中國軟件 | 600536 | 25.13 | 3.97% | 691 | 410 | 281.0 | 0.5682% | 0.158% | 0.542% | 2.6932% |
交通銀行 | 601328 | 5.7 | 0.35% | 536 | 267 | 269.0 | 0.0069% | -0.0030% | 0.014% | 0.0109% |
保利地產 | 600048 | 10.89 | 0.55% | 1158 | 968 | 190.0 | 0.0162% | -0.052% | 0.05% | -0.1518% |
南京新百 | 600682 | 13.7 | 5.22% | 1030 | 844 | 186.0 | 0.2135% | -0.617% | -8.44% | -8.9025% |
青島海爾 | 600690 | 18.6 | 2.31% | 412 | 232 | 180.0 | 0.0295% | -0.039% | -0.027% | -0.0525% |
波導股份 | 600130 | 3.16 | 2.27% | 333 | 172 | 161.0 | 0.2096% | -1.402% | -1.133% | 1.0036% |
綠庭投資 | 600695 | 3.75 | 2.18% | 314 | 156 | 158.0 | 0.4311% | -0.696% | -0.027% | 0.6631% |
福達合金 | 603045 | 60.72 | 10.0% | 267 | 125 | 142.0 | 5.7771% | 14.646% | -0.814% | 24.5731% |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注