股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綠色動力 | 601330 | 10.02% | 94295.56 | 96579.70 | 2284.13 | 4104.67 | 92.64% |
欣銳科技 | 300745 | 10.00% | 54865.87 | 85603.16 | 30737.30 | 1929.50 | 46.33% |
麗鵬股份 | 002374 | 5.97% | 32347.08 | 44749.71 | 12402.63 | 786.73 | 55.55% |
中新科技 | 603996 | 10.02% | 23672.71 | 29767.37 | 6094.65 | 1950.72 | 64.36% |
天地數碼 | 300743 | 5.41% | 19432.95 | 31020.48 | 11587.53 | 1491.77 | 44.16% |
西隴科學 | 002584 | 10.02% | 15350.18 | 38482.28 | 23132.10 | 583.90 | 24.36% |
工商銀行 | 601398 | 0.59% | 13527.00 | 29065.09 | 15538.09 | 0.98 | 29.78% |
中弘股份 | 000979 | 8.11% | 11495.83 | 23407.22 | 11911.39 | 114.20 | 32.04% |
宏達新材 | 002211 | 5.05% | 11490.70 | 26044.93 | 14554.23 | 376.19 | 27.14% |
漢嘉設計 | 300746 | 2.49% | 10463.30 | 51867.75 | 41404.45 | 515.08 | 10.61% |
冀東裝備 | 000856 | 9.94% | 10227.25 | 17334.52 | 7107.27 | 323.43 | 41.04% |
樂金健康 | 300247 | 10.08% | 9209.61 | 9413.34 | 203.73 | 286.09 | 95.38% |
金固股份 | 002488 | 7.41% | 9101.97 | 36836.78 | 27734.81 | 139.42 | 13.00% |
羅 牛 山 | 000735 | 1.26% | 8776.93 | 39607.33 | 30830.39 | 60.59 | 12.08% |
振德醫療 | 603301 | 10.00% | 7939.73 | 7939.73 | 0.00 | 582.31 | 99.06% |
創源文化 | 300703 | 5.04% | 6945.87 | 13089.51 | 6143.64 | 1019.95 | 34.79% |
奧 特 迅 | 002227 | 9.98% | 6157.60 | 6627.50 | 469.91 | 201.74 | 86.11% |
德藝文創 | 300640 | 9.97% | 6111.93 | 6480.19 | 368.27 | 836.28 | 88.67% |
道森股份 | 603800 | 10.02% | 6010.88 | 10988.63 | 4977.75 | 543.51 | 36.39% |
邦寶益智 | 603398 | 3.22% | 5933.78 | 17730.69 | 11796.90 | 575.14 | 19.36% |
14:25 | 斯凱奇宣布同意被3G資本收購 預計... |
14:20 | 年營收首破千億元 四川長虹加速AI... |
11:40 | “7天5板”牛股突發利空,開盤跌停... |
10:58 | 穩進提質繪新篇 中誠信托2024年報... |
10:46 | 淘寶閃購上線6天:外賣單日訂單量... |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注