股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)平安 | 601318 | 2.14% | 39108.17 | 132847.18 | 93739.01 | 6.21 | 16.94% |
彤程新材 | 603650 | 10.01% | 33942.01 | 33942.01 | 0.00 | 1517.87 | 99.85% |
綠色動(dòng)力 | 601330 | 5.58% | 33806.61 | 77242.26 | 43435.65 | 1396.71 | 26.80% |
天永智能 | 603895 | 10.00% | 29708.82 | 33614.32 | 3905.50 | 2753.60 | 78.96% |
風(fēng)華高科 | 000636 | 9.99% | 25480.40 | 71927.22 | 46446.82 | 164.16 | 21.11% |
格力電器 | 000651 | 2.99% | 21357.96 | 87697.43 | 66339.47 | 7.86 | 13.55% |
海康威視 | 002415 | 6.31% | 19064.11 | 47003.84 | 27939.72 | 6.98 | 24.87% |
科沃斯 | 603486 | 9.99% | 18311.93 | 27431.78 | 9119.85 | 652.37 | 48.85% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 1.66% | 17091.09 | 90003.60 | 72912.51 | 1.87 | 10.36% |
京東方A | 000725 | 2.11% | 15664.57 | 45873.94 | 30209.37 | 13.65 | 19.51% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 4.35% | 14417.96 | 42149.22 | 27731.26 | 11.13 | 20.13% |
平安銀行 | 000001 | 3.00% | 13987.84 | 45043.13 | 31055.28 | 9.13 | 18.15% |
浪潮信息 | 000977 | 4.83% | 13701.15 | 48384.07 | 34682.91 | 42.41 | 16.17% |
方大炭素 | 600516 | 5.65% | 13315.09 | 42007.39 | 28692.30 | 33.16 | 18.58% |
五 糧 液 | 000858 | 3.29% | 13311.29 | 81421.66 | 68110.37 | 4.81 | 8.68% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 3.10% | 12344.93 | 29657.73 | 17312.80 | 19.32 | 25.73% |
伊利股份 | 600887 | 1.71% | 12209.15 | 54650.48 | 42441.33 | 7.24 | 12.27% |
智飛生物 | 300122 | 5.41% | 11747.79 | 31331.83 | 19584.04 | 27.87 | 22.25% |
雙杰電氣 | 300444 | 10.04% | 10959.64 | 16178.52 | 5218.88 | 399.66 | 49.45% |
天地?cái)?shù)碼 | 300743 | 10.00% | 10677.15 | 16379.65 | 5702.49 | 809.08 | 48.22% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注