板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.35% | 586903.39 | 2.49% | 964970 | 135832.9 | ||
1.33% | 652656.78 | 9.95% | 335828 | 13387.17 | ||
1.33% | 668632.12 | 9.95% | 335828 | 13387.17 | ||
1.07% | 119878.06 | 1.6% | 1058130 | 87474.16 | ||
1.02% | 1106493.3 | 2.15% | 584041 | 46999.69 | ||
1.02% | 1125650.23 | 2.15% | 584041 | 46999.69 | ||
1.02% | 1125650.23 | 2.15% | 584041 | 46999.69 | ||
0.99% | 97258.71 | 2.12% | 408644 | 92926.8 | ||
0.95% | 851810.74 | 3.32% | 562353 | 62902.66 | ||
0.95% | 663456.77 | 1.78% | 2773884 | 157861.99 | ||
0.86% | 695923.91 | 6.5% | 338394 | 48825.68 | ||
0.77% | 806049.31 | 9.99% | 108247 | 19275.83 | ||
0.76% | 1139211.33 | 9.95% | 335828 | 13387.17 | ||
0.69% | 77276.17 | 3.42% | 87168 | 3634.21 | ||
0.62% | 333033.81 | 3.15% | 418127 | 41833.57 | ||
0.57% | 873327.15 | 4.08% | 79961 | 18480.47 | ||
0.56% | 1337541.61 | 6.51% | 550299 | 20156.94 | ||
0.56% | 2618663.54 | 9.98% | 5325 | 351.98 | ||
0.56% | 2637837.9 | 9.98% | 5325 | 351.98 | ||
0.55% | 2723333.64 | 9.98% | 5325 | 351.98 |
14:25 | 斯凱奇宣布同意被3G資本收購 預計... |
14:20 | 年營收首破千億元 四川長虹加速AI... |
11:40 | “7天5板”牛股突發利空,開盤跌停... |
10:58 | 穩進提質繪新篇 中誠信托2024年報... |
10:46 | 淘寶閃購上線6天:外賣單日訂單量... |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注