股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
11.23 | -0.18% | 4477 | 3447 | 1030.0 | 0.4191% | 0.905% | 0.0% | 1.4761% | ||
4.49 | 5.65% | 3339 | 2451 | 888.0 | 1.1174% | -0.802% | -0.12% | -3.8216% | ||
3.89 | 4.85% | 5192 | 4548 | 644.0 | 0.269% | 1.396% | -0.0020% | 1.506% | ||
3.88 | 4.02% | 1135 | 531 | 604.0 | 0.3089% | -0.109% | 0.04% | 0.1339% | ||
20.81 | 4.57% | 988 | 523 | 465.0 | 3.1% | 0.933% | -0.613% | 4.387% | ||
3.24 | 0.0% | 3109 | 2667 | 442.0 | 0.0959% | 0.133% | -0.091% | 0.7439% | ||
3.62 | 1.97% | 308 | 29 | 279.0 | 0.3735% | -0.071% | -0.033% | 0.2555% | ||
25.29 | 10.0% | 382 | 105 | 277.0 | 0.7218% | 0.73% | 0.0% | 1.3138% | ||
8.34 | 1.34% | 1526 | 1256 | 270.0 | 0.1959% | -0.125% | 0.057% | 0.2479% | ||
4.73 | 3.96% | 1232 | 965 | 267.0 | 0.21% | 0.867% | 0.032% | 1.101% | ||
7.99 | -0.75% | 389 | 131 | 258.0 | 0.2228% | 0.0090% | 0.285% | 1.6748% | ||
11.58 | 6.24% | 379 | 161 | 218.0 | 0.5798% | 0.191% | -0.059% | 0.7368% | ||
4.51 | 3.2% | 504 | 288 | 216.0 | 0.4047% | 0.06% | -0.056% | 0.5487% | ||
3.69 | 4.53% | 596 | 387 | 209.0 | 0.1723% | -0.314% | 0.03% | 0.2253% | ||
4.59 | -0.22% | 1693 | 1486 | 207.0 | 0.0534% | 0.463% | -0.079% | 0.7054% | ||
25.91 | 0.19% | 266 | 87 | 179.0 | 0.0956% | 0.011% | 0.054% | 0.2366% | ||
18.78 | 6.4% | 267 | 104 | 163.0 | 4.075% | 0.275% | 0.25% | 5.4% | ||
2.72 | -3.55% | 847 | 688 | 159.0 | 0.0899% | -0.112% | -0.1% | -0.1221% | ||
9.74 | 1.14% | 258 | 111 | 147.0 | 0.128% | 0.081% | 0.037% | 0.331% | ||
22.48 | 2.32% | 362 | 225 | 137.0 | 0.1667% | 0.049% | 0.084% | 0.6617% |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注