板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 5.8% | 1143077.79 | 愛嬰室 | 10.01% | 51530 | 38410.38 |
抗抑郁 | 2.92% | 70081.79 | 恩華藥業 | 4.77% | 81341 | 15665.8 |
燃氣 | 2.84% | 307361.1 | 新疆浩源 | 9.99% | 116125 | 9842.06 |
乙肝疫苗 | 2.58% | 433375.92 | 華蘭生物 | 5.44% | 169611 | 61077.68 |
衛生和社會工作 | 2.28% | 108001.15 | 泰格醫藥 | 4.45% | 72399 | 39547.07 |
抗癌 | 2.0% | 544584.1 | 譽衡藥業 | 10.02% | 304128 | 18573.58 |
醫療服務 | 1.95% | 135976.51 | 泰格醫藥 | 4.45% | 72399 | 39547.07 |
新發行股 | 1.9% | 3131565.96 | 衛信康 | 10.02% | 207999 | 43943.45 |
禽產業鏈 | 1.78% | 74243.1 | 民和股份 | 7.03% | 79660 | 10709.95 |
畜禽養殖 | 1.73% | 339390.91 | 羅 牛 山 | 5.47% | 1602100 | 234459.28 |
生物制品 | 1.71% | 485734.44 | 邁克生物 | 5.94% | 41508 | 11506.89 |
丙烯酸 | 1.66% | 33085.3 | 衛星石化 | 3.65% | 185210 | 28288.95 |
精準醫療 | 1.62% | 407319.75 | 邁克生物 | 5.94% | 41508 | 11506.89 |
登革熱 | 1.57% | 208500.74 | 江山股份 | 6.26% | 92027 | 22034.12 |
她經濟 | 1.46% | 201690.47 | 延江股份 | 10.0% | 22727 | 4399.86 |
生物疫苗 | 1.45% | 723171.81 | 華蘭生物 | 5.44% | 169611 | 61077.68 |
化學制藥 | 1.42% | 731955.75 | 譽衡藥業 | 10.02% | 304128 | 18573.58 |
超級細菌 | 1.42% | 266623.72 | 康美藥業 | 2.04% | 126991 | 34123.83 |
化學纖維 | 1.37% | 288166.41 | 興業股份 | 5.73% | 213109 | 46508.3 |
醫藥生物 | 1.36% | 2452337.95 | 譽衡藥業 | 10.02% | 304128 | 18573.58 |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注