板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 6.48% | 12104.82 | 百華悅邦 | 6.48% | 26218 | 12104.82 |
新股 | 5.85% | 1224596.14 | 湖南鹽業(yè) | 10.02% | 716165 | 125922.06 |
超級細(xì)菌 | 4.27% | 536118.44 | 白云山 | 10.0% | 298612 | 124354.45 |
鹽業(yè)改革 | 3.31% | 58669.01 | 三友化工 | 4.84% | 478699 | 45980.21 |
啤酒 | 3.2% | 113994.57 | 珠江啤酒 | 6.3% | 270774 | 16050.39 |
北部灣自貿(mào)區(qū) | 3.07% | 103849.75 | 柳 工 | 10.05% | 472772 | 48382.7 |
國產(chǎn)軟件 | 2.72% | 968429.53 | DR泛微網(wǎng) | 10.0% | 9818 | 7755.96 |
中藥 | 2.67% | 1165478.2 | 北陸藥業(yè) | 10.03% | 259193 | 40933.54 |
航空裝備 | 2.67% | 305760.06 | 航新科技 | 10.02% | 34189 | 8725.63 |
中藥 | 2.59% | 902469.64 | 白云山 | 10.0% | 298612 | 124354.45 |
通信運營 | 2.52% | 265543.68 | 凱樂科技 | 5.51% | 149961 | 47208.41 |
廣東國資改革 | 2.51% | 288377.08 | 白云山 | 10.0% | 298612 | 124354.45 |
乙肝疫苗 | 2.5% | 670889.86 | 白云山 | 10.0% | 298612 | 124354.45 |
醫(yī)藥電商 | 2.4% | 434734.45 | 白云山 | 10.0% | 298612 | 124354.45 |
新發(fā)行股 | 2.4% | 3793797.87 | 湖南鹽業(yè) | 10.02% | 716165 | 125922.06 |
半導(dǎo)體 | 2.37% | 716228.27 | 納思達 | 7.57% | 105586 | 33047.16 |
生物疫苗 | 2.28% | 1213174.29 | 白云山 | 10.0% | 298612 | 124354.45 |
北斗導(dǎo)航 | 2.27% | 513704.38 | 鵬起科技 | 10.01% | 499264 | 36131.59 |
電機 | 2.27% | 150005.54 | 神力股份 | 10.0% | 43173 | 8377.17 |
生物制品 | 2.26% | 753944.77 | 我武生物 | 6.81% | 32506 | 13256.35 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:15 | 創(chuàng)新消費場景與多元業(yè)態(tài)協(xié)同 滬市... |
19:59 | 5月6日上市公司重要公告集錦:科思... |
19:49 | 前4個月機構(gòu)調(diào)研A股2534家公司:聚... |
19:48 | 音樂邂逅美酒 茅臺王子酒點燃貴陽... |
19:48 | 立夏:預(yù)備,接收夏日信號! |
19:43 | 首程控股攜多款前沿機器人產(chǎn)品亮相... |
19:27 | 藍佛安:各方應(yīng)堅定落實10+3領(lǐng)導(dǎo)人... |
19:26 | 中國人民銀行行長潘功勝出席并主持... |
19:03 | 重慶信托:2024年信托業(yè)務(wù)實現(xiàn)凈利... |
19:02 | 微信“五一”數(shù)據(jù)報告:假期微信支... |
17:39 | 五糧液以“和美文化”再啟百年世博... |
17:34 | 2024年上市公司薪酬榜出爐 000415... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注