股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業銀行 | 601288 | 3.86 | -1.28% | 6180 | 10217 | 4037.0 | 0.0137% | 0.0020% | -0.025% | -0.0563% |
建設銀行 | 601939 | 7.56 | -2.45% | 3155 | 4969 | 1814.0 | 0.1891% | -0.178% | -0.13% | -0.0929% |
工商銀行 | 601398 | 5.97 | -1.97% | 6773 | 8391 | 1618.0 | 0.0060% | -0.0080% | -0.0070% | -0.012% |
中國銀行 | 601988 | 3.89 | -1.02% | 4927 | 6237 | 1310.0 | 0.0062% | -0.018% | -0.0010% | -0.0028% |
士蘭微 | 600460 | 16.36 | 2.0% | 2051 | 3062 | 1011.0 | 0.8106% | -1.756% | 0.522% | -0.1884% |
洛陽鉬業 | 603993 | 8.24 | -2.83% | 3154 | 4162 | 1008.0 | 0.0778% | 0.073% | 0.115% | 0.5548% |
中國石化 | 600028 | 6.44 | -0.62% | 2950 | 3798 | 848.0 | 0.0089% | 0.017% | -0.01% | 0.0619% |
新湖中寶 | 600208 | 4.57 | -1.72% | 636 | 1426 | 790.0 | 0.0919% | 0.0050% | 0.014% | 0.0619% |
國電電力 | 600795 | 2.96 | -0.34% | 327 | 1036 | 709.0 | 0.0361% | 0.013% | -0.0020% | 0.0801% |
綠地控股 | 600606 | 7.38 | -0.4% | 1191 | 1754 | 563.0 | 0.1747% | 0.331% | -0.39% | 0.3547% |
華能水電 | 600025 | 3.76 | -0.53% | 272 | 795 | 523.0 | 0.2906% | 0.361% | -0.321% | 0.3246% |
大眾公用 | 600635 | 5.05 | 2.23% | 1501 | 2021 | 520.0 | 0.215% | -0.122% | -0.082% | 0.33% |
國機汽車 | 600335 | 10.65 | -5.42% | 579 | 1074 | 495.0 | 0.4807% | -0.163% | 0.941% | -2.1443% |
伊利股份 | 600887 | 27.92 | -2.0% | 517 | 981 | 464.0 | 0.0769% | 0.072% | -0.152% | 0.1219% |
平煤股份 | 601666 | 5.25 | -0.76% | 532 | 964 | 432.0 | 0.183% | 0.079% | -0.086% | 0.237% |
金隅集團 | 601992 | 4.95 | -1.0% | 707 | 1138 | 431.0 | 0.0529% | -0.072% | -0.018% | -0.1081% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 3.96 | -0.25% | 544 | 957 | 413.0 | 0.1725% | 0.114% | -0.403% | -0.2025% |
華微電子 | 600360 | 8.89 | 1.95% | 2080 | 2482 | 402.0 | 0.5445% | -0.507% | 1.694% | -4.1515% |
首創股份 | 600008 | 5.25 | -1.87% | 831 | 1201 | 370.0 | 0.0768% | -0.079% | 0.088% | -0.2572% |
中國平安 | 601318 | 64.88 | -0.66% | 1029 | 1371 | 342.0 | 0.0316% | 0.055% | -0.066% | 0.1726% |
19:17 | 豪恩汽電:公司已成立深圳市豪恩機... |
19:17 | 橫店東磁:公司有在關注各類光伏+... |
19:17 | 三聯虹普:公司將繼續聚焦主業,持... |
19:17 | 三聯虹普:公司經營數據的變化主要... |
19:17 | 沈陽機床:截至4月20日公司股東人... |
19:17 | 唯科科技:公司高度關注并積極推動... |
19:09 | 極米公益電影院項目持續推進 助力... |
19:04 | 浩豐科技:通過AI技術創新構建智能... |
19:04 | 中金公司發布《2024年度社會責任暨... |
19:03 | 河北雄安雄極未來智能機器人產業投... |
19:02 | 步步高商業連鎖股份有限公司注冊資... |
19:02 | 阿里旗下丹鳥物流注冊資本增至約4.... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注