股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.05 | 3.07% | 47511 | 40633 | 6878.0 | 0.2031% | 0.237% | 0.07% | 0.7211% |
巨輪智能 | 002031 | 2.99 | 9.93% | 6149 | 1662 | 4487.0 | 2.3202% | 0.053% | -0.028% | 2.1392% |
格林美 | 002340 | 7.61 | 4.53% | 11042 | 7260 | 3782.0 | 1.2144% | -0.525% | 0.674% | 0.3514% |
麥達數字 | 002137 | 10.08 | 10.04% | 2843 | 93 | 2750.0 | 9.4602% | 3.086% | 0.97% | 14.7852% |
東土科技 | 300353 | 19.76 | 10.02% | 4578 | 1833 | 2745.0 | 8.3753% | -0.11% | 0.598% | 14.4773% |
樂視網 | 300104 | 5.59 | 2.38% | 10038 | 7777 | 2261.0 | 0.7431% | 0.505% | 0.351% | 1.5411% |
太空板業 | 300344 | 11.81 | 9.96% | 3588 | 1362 | 2226.0 | 11.5158% | 0.874% | 13.13% | 25.2868% |
領益智造 | 002600 | 8.92 | 6.7% | 3499 | 1598 | 1901.0 | 1.4314% | 0.013% | -0.309% | 1.8014% |
銀河生物 | 000806 | 7.47 | 10.01% | 2520 | 857 | 1663.0 | 2.381% | 0.566% | 0.288% | 2.815% |
萊茵體育 | 000558 | 4.88 | 9.91% | 2010 | 475 | 1535.0 | 1.1915% | 0.276% | 0.182% | 1.6235% |
嘉麟杰 | 002486 | 5.08 | 9.96% | 1839 | 431 | 1408.0 | 1.7455% | 0.182% | 0.016% | 1.9825% |
智慧農業 | 000816 | 4.11 | 1.23% | 4842 | 3457 | 1385.0 | 1.0365% | 0.023% | -0.382% | 0.8675% |
順威股份 | 002676 | 7.4 | 9.96% | 4603 | 3229 | 1374.0 | 1.9083% | 2.751% | -0.385% | 4.7873% |
天華超凈 | 300390 | 9.78 | 10.01% | 2160 | 822 | 1338.0 | 7.2184% | 1.279% | -0.55% | 13.1524% |
TCL集團 | 000100 | 3.85 | 0.79% | 7209 | 5968 | 1241.0 | 0.1058% | -0.093% | 0.163% | 0.3688% |
金洲慈航 | 000587 | 7.15 | 1.85% | 1583 | 393 | 1190.0 | 0.981% | 1.096% | 0.315% | 2.93% |
中兵紅箭 | 000519 | 8.8 | 10.0% | 1352 | 257 | 1095.0 | 1.4894% | -0.0040% | -0.063% | 1.1734% |
鴻博股份 | 002229 | 12.13 | 7.92% | 1834 | 827 | 1007.0 | 2.7304% | 0.266% | -2.318% | 0.9514% |
三川智慧 | 300066 | 4.86 | 9.95% | 1298 | 334 | 964.0 | 1.0158% | 1.048% | -0.016% | 2.0858% |
GQY視訊 | 300076 | 5.53 | 9.94% | 1021 | 80 | 941.0 | 2.5555% | 0.054% | 0.033% | 2.6235% |
19:17 | 豪恩汽電:公司已成立深圳市豪恩機... |
19:17 | 橫店東磁:公司有在關注各類光伏+... |
19:17 | 三聯虹普:公司將繼續聚焦主業,持... |
19:17 | 三聯虹普:公司經營數據的變化主要... |
19:17 | 沈陽機床:截至4月20日公司股東人... |
19:17 | 唯科科技:公司高度關注并積極推動... |
19:09 | 極米公益電影院項目持續推進 助力... |
19:04 | 浩豐科技:通過AI技術創新構建智能... |
19:04 | 中金公司發布《2024年度社會責任暨... |
19:03 | 河北雄安雄極未來智能機器人產業投... |
19:02 | 步步高商業連鎖股份有限公司注冊資... |
19:02 | 阿里旗下丹鳥物流注冊資本增至約4.... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注