股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
達(dá)華智能 | 002512 | 11.61 | -2.03% | 2612 | 4896 | 2284.0 | 3.5709% | 0.35% | 0.034% | 3.9949% |
中弘股份 | 000979 | 1.56 | -1.89% | 1202 | 2953 | 1751.0 | 0.2087% | 0.024% | -1.064% | -0.3733% |
榮盛發(fā)展 | 002146 | 10.82 | -5.58% | 1625 | 3251 | 1626.0 | 0.418% | 0.042% | -0.308% | -0.045% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 14.04 | 2.63% | 4453 | 5228 | 775.0 | 0.4828% | -2.705% | 0.149% | -1.4512% |
深振業(yè)A | 000006 | 8.55 | -2.84% | 569 | 1310 | 741.0 | 0.5509% | 1.103% | -0.0% | 1.6539% |
華仁藥業(yè) | 300110 | 7.1 | 1.14% | 3929 | 4597 | 668.0 | 0.5662% | -5.579% | 0.064% | -5.0758% |
華信國(guó)際 | 002018 | 5.29 | -0.38% | 838 | 1409 | 571.0 | 0.2507% | -1.013% | 0.18% | -0.1133% |
平安銀行 | 000001 | 12.01 | -0.66% | 1860 | 2424 | 564.0 | 0.0333% | 0.049% | -0.0010% | -0.0177% |
華僑城A | 000069 | 8.73 | -1.58% | 435 | 951 | 516.0 | 0.0839% | -0.098% | -0.073% | 0.0109% |
冠福股份 | 002102 | 5.1 | -0.58% | 725 | 1233 | 508.0 | 0.3002% | 0.254% | 0.016% | 0.4422% |
招商蛇口 | 001979 | 21.88 | -4.79% | 389 | 867 | 478.0 | 0.2516% | -0.0010% | -0.091% | -0.1094% |
陽(yáng)光城 | 000671 | 8.34 | -5.23% | 1025 | 1435 | 410.0 | 0.1263% | -0.012% | -0.2% | -0.1777% |
河鋼股份 | 000709 | 3.84 | -0.78% | 262 | 641 | 379.0 | 0.0357% | 0.121% | -0.089% | 0.1277% |
萬(wàn)科A | 000002 | 32.4 | -3.17% | 461 | 805 | 344.0 | 0.0354% | -0.0020% | -0.0010% | -0.0406% |
魯西化工 | 000830 | 19.15 | -1.29% | 731 | 1057 | 326.0 | 0.2227% | 0.43% | -0.068% | 2.1237% |
世聯(lián)行 | 002285 | 10.55 | -1.49% | 269 | 587 | 318.0 | 0.1868% | -0.256% | -0.142% | 0.0378% |
柳工 | 000528 | 9.89 | -1.1% | 198 | 512 | 314.0 | 0.2791% | 0.178% | -0.014% | -0.1079% |
中南建設(shè) | 000961 | 7.0 | -2.23% | 212 | 523 | 311.0 | 0.0841% | -0.0020% | 0.022% | 0.2331% |
青龍管業(yè) | 002457 | 12.46 | -3.78% | 394 | 676 | 282.0 | 1.0214% | -3.752% | -2.814% | -6.3456% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 4.5 | -0.44% | 136 | 408 | 272.0 | 0.1422% | -0.057% | 0.036% | -0.0798% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注