股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.06 | 3.24% | 30852 | 23619 | 7233.0 | 0.2136% | 0.237% | 0.07% | 0.7316% |
巨輪智能 | 002031 | 2.97 | 9.19% | 3889 | 646 | 3243.0 | 1.6769% | 0.053% | -0.028% | 1.4959% |
麥達數字 | 002137 | 10.08 | 10.04% | 2818 | 93 | 2725.0 | 9.3742% | 3.086% | 0.97% | 14.6992% |
東土科技 | 300353 | 19.33 | 7.63% | 3441 | 1581 | 1860.0 | 5.6751% | -0.11% | 0.598% | 11.7771% |
太空板業 | 300344 | 11.44 | 6.52% | 2788 | 1309 | 1479.0 | 7.6513% | 0.874% | 13.13% | 21.4223% |
領益智造 | 002600 | 8.94 | 6.94% | 2429 | 1029 | 1400.0 | 1.0542% | 0.013% | -0.309% | 1.4242% |
格林美 | 002340 | 7.42 | 1.92% | 3389 | 2125 | 1264.0 | 0.4059% | -0.525% | 0.674% | -0.4571% |
TCL集團 | 000100 | 3.88 | 1.57% | 3939 | 2773 | 1166.0 | 0.0994% | -0.093% | 0.163% | 0.3624% |
天華超凈 | 300390 | 9.69 | 9.0% | 1863 | 799 | 1064.0 | 5.7402% | 1.279% | -0.55% | 11.6742% |
三川智慧 | 300066 | 4.86 | 9.95% | 1267 | 334 | 933.0 | 0.9831% | 1.048% | -0.016% | 2.0531% |
華聯股份 | 000882 | 3.32 | 2.79% | 1925 | 999 | 926.0 | 0.416% | 0.341% | -0.126% | -0.294% |
科大智能 | 300222 | 23.9 | 8.54% | 1071 | 163 | 908.0 | 2.8099% | 0.0060% | -0.0030% | 2.9649% |
湖北廣電 | 000665 | 11.62 | 10.04% | 1614 | 742 | 872.0 | 1.3707% | 0.577% | -0.03% | 1.9757% |
浪潮信息 | 000977 | 21.85 | 4.55% | 2149 | 1284 | 865.0 | 0.6736% | -0.183% | 0.705% | 1.0636% |
GQY視訊 | 300076 | 5.53 | 9.94% | 884 | 69 | 815.0 | 2.2133% | 0.054% | 0.033% | 2.2813% |
天龍集團 | 300063 | 5.59 | 5.87% | 1097 | 436 | 661.0 | 1.6114% | 0.076% | -2.623% | 5.2514% |
贏時勝 | 300377 | 14.78 | 4.16% | 1767 | 1118 | 649.0 | 1.2733% | 5.089% | -0.565% | 6.5233% |
華西股份 | 000936 | 7.64 | 6.56% | 1302 | 657 | 645.0 | 0.8625% | 0.148% | -0.076% | 0.4585% |
江南化工 | 002226 | 7.1 | 10.08% | 619 | 0 | 619.0 | 0.6793% | 3.177% | 0.382% | 4.2263% |
大冷股份 | 000530 | 5.69 | 10.06% | 604 | 0 | 604.0 | 1.0178% | 0.11% | 0.148% | 1.2538% |
19:17 | 豪恩汽電:公司已成立深圳市豪恩機... |
19:17 | 橫店東磁:公司有在關注各類光伏+... |
19:17 | 三聯虹普:公司將繼續聚焦主業,持... |
19:17 | 三聯虹普:公司經營數據的變化主要... |
19:17 | 沈陽機床:截至4月20日公司股東人... |
19:17 | 唯科科技:公司高度關注并積極推動... |
19:09 | 極米公益電影院項目持續推進 助力... |
19:04 | 浩豐科技:通過AI技術創新構建智能... |
19:04 | 中金公司發布《2024年度社會責任暨... |
19:03 | 河北雄安雄極未來智能機器人產業投... |
19:02 | 步步高商業連鎖股份有限公司注冊資... |
19:02 | 阿里旗下丹鳥物流注冊資本增至約4.... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注