本報記者 王思文
11月18日晚,中國證券投資基金業協會公布了個人養老金基金名錄,共有40家基金公司的共計129只基金產品入選基金名錄。
廣發基金對《證券日報》記者表示:“個人養老金基金名錄的公布,體現了公募基金行業服務個人養老金事業的積極性和主動性。更多產品入選名錄,進一步豐富了個人養老金的投資選擇,有利于未來投資者根據名錄選擇適合自己風險收益水平的好產品;同時,該名錄的動態調整機制,也有利于行業在良性競爭中不斷提高投資管理水平,增強投資者獲得感。”
當日,銀保監會發布《商業銀行和理財公司個人養老金業務管理暫行辦法》,對商業銀行開展個人養老金業務進行全面規范。
交銀施羅德基金對《證券日報》記者表示:“這為基金公司等個人養老金產品管理機構正式開展產品銷售工作,打通了最后一公里。”
以下為個人養老金基金名錄:
個人養老金基金名錄 (截至2022年11月18日) | |||
序號 | 基金代碼 | 基金名稱(全稱) | 基金管理人 |
1 | 017302 | 國泰民安養老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 國泰基金管理有限公司 |
2 | 017242 | 南方養老目標日期2045三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
3 | 017377 | 南方養老目標日期2040三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
4 | 017376 | 南方養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
5 | 017375 | 南方養老目標日期2030三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
6 | 017236 | 南方富元穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
7 | 017374 | 南方富譽穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
8 | 017364 | 南方富祥穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
9 | 017358 | 南方富瑞穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
10 | 017362 | 華夏養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 華夏基金管理有限公司 |
11 | 017248 | 華夏養老目標日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 華夏基金管理有限公司 |
12 | 017247 | 華夏養老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 華夏基金管理有限公司 |
13 | 017360 | 華夏養老目標日期2035三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 華夏基金管理有限公司 |
14 | 017363 | 華夏穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 華夏基金管理有限公司 |
15 | 017365 | 華夏福源養老目標日期2045三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 華夏基金管理有限公司 |
16 | 017359 | 華夏保守養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 華夏基金管理有限公司 |
17 | 017357 | 華夏安盈穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 華夏基金管理有限公司 |
18 | 017356 | 華夏安康穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 華夏基金管理有限公司 |
19 | 017348 | 華安優享穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 華安基金管理有限公司 |
20 | 017350 | 華安養老目標日期2040三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 華安基金管理有限公司 |
21 | 017275 | 華安養老目標日期2030三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 華安基金管理有限公司 |
22 | 017347 | 華安穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 華安基金管理有限公司 |
23 | 017349 | 華安平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 華安基金管理有限公司 |
24 | 017276 | 華安民享穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 華安基金管理有限公司 |
25 | 017326 | 博時頤澤穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 博時基金管理有限公司 |
26 | 017274 | 博時頤澤平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 博時基金管理有限公司 |
27 | 017239 | 鵬華長治穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 鵬華基金管理有限公司 |
28 | 017379 | 鵬華長樂穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 鵬華基金管理有限公司 |
29 | 017381 | 鵬華養老目標日期2045三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 鵬華基金管理有限公司 |
30 | 017380 | 鵬華養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 鵬華基金管理有限公司 |
31 | 017338 | 嘉實悅康穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 嘉實基金管理有限公司 |
32 | 017249 | 嘉實養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 嘉實基金管理有限公司 |
33 | 017296 | 嘉實養老目標日期2040五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 嘉實基金管理有限公司 |
34 | 017250 | 嘉實養老目標日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 嘉實基金管理有限公司 |
35 | 017327 | 嘉實民安添歲穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 嘉實基金管理有限公司 |
36 | 017397 | 嘉實??捣€健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 嘉實基金管理有限公司 |
37 | 017319 | 嘉實安康穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 嘉實基金管理有限公司 |
38 | 017282 | 大成養老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 大成基金管理有限公司 |
39 | 017260 | 富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 富國基金管理有限公司 |
40 | 017263 | 富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 富國基金管理有限公司 |
41 | 017294 | 富國鑫匯養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 富國基金管理有限公司 |
42 | 017255 | 易方達匯智穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方達基金管理有限公司 |
43 | 017340 | 易方達匯智平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方達基金管理有限公司 |
44 | 017339 | 易方達匯欣平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方達基金管理有限公司 |
45 | 017331 | 易方達匯康穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方達基金管理有限公司 |
46 | 017253 | 易方達匯誠養老目標日期2043三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方達基金管理有限公司 |
47 | 017316 | 易方達匯誠養老目標日期2038三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 易方達基金管理有限公司 |
48 | 017297 | 易方達匯誠養老目標日期2033三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 易方達基金管理有限公司 |
49 | 017369 | 銀華尊頤穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 銀華基金管理股份有限公司 |
50 | 017212 | 銀華尊尚穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 銀華基金管理股份有限公司 |
51 | 017370 | 銀華尊和養老目標日期2040三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 銀華基金管理股份有限公司 |
52 | 017273 | 銀華尊和養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 銀華基金管理股份有限公司 |
53 | 017335 | 銀華尊和養老目標日期2030三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 銀華基金管理股份有限公司 |
54 | 017295 | 長城恒康穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 長城基金管理有限公司 |
55 | 017330 | 銀河頤年穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 銀河基金管理有限公司 |
56 | 017287 | 國投瑞銀穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 國投瑞銀基金管理有限公司 |
57 | 017344 | 萬家養老目標日期2035三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 萬家基金管理有限公司 |
58 | 017343 | 萬家穩健養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 萬家基金管理有限公司 |
59 | 017241 | 萬家平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 萬家基金管理有限公司 |
60 | 017246 | 萬家聚優穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 萬家基金管理有限公司 |
61 | 017270 | 招商和悅穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 招商基金管理有限公司 |
62 | 017395 | 招商和悅均衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 招商基金管理有限公司 |
63 | 017272 | 招商和惠養老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 招商基金管理有限公司 |
64 | 017271 | 華寶穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 華寶基金管理有限公司 |
65 | 017407 | 長信頤天平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 長信基金管理有限責任公司 |
66 | 017409 | 長信頤年平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 長信基金管理有限責任公司 |
67 | 017408 | 長信頤和平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 長信基金管理有限責任公司 |
68 | 017259 | 景順長城穩健養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 景順長城基金管理有限公司 |
69 | 017403 | 廣發養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 廣發基金管理有限公司 |
70 | 017402 | 廣發養老目標日期2040三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 廣發基金管理有限公司 |
71 | 017279 | 廣發穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 廣發基金管理有限公司 |
72 | 017383 | 廣發均衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 廣發基金管理有限公司 |
73 | 017378 | 廣發安裕穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 廣發基金管理有限公司 |
74 | 017280 | 廣發安泰穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 廣發基金管理有限公司 |
75 | 017387 | 興證全球安悅穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 興證全球基金管理有限公司 |
76 | 017384 | 興全安泰穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 興證全球基金管理有限公司 |
77 | 017386 | 興全安泰積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 興證全球基金管理有限公司 |
78 | 017385 | 申萬菱信穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 申萬菱信基金管理有限公司 |
79 | 017341 | 上投摩根錦程穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 上投摩根基金管理有限公司 |
80 | 017342 | 上投摩根錦程均衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 上投摩根基金管理有限公司 |
81 | 017406 | 中銀添禧豐祿穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中銀基金管理有限公司 |
82 | 017278 | 中銀安康穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中銀基金管理有限公司 |
83 | 017240 | 中銀安康平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 中銀基金管理有限公司 |
84 | 017382 | 富蘭克林國海平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 國海富蘭克林基金管理有限公司 |
85 | 017354 | 天弘永裕穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 天弘基金管理有限公司 |
86 | 017355 | 天弘永裕平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 天弘基金管理有限公司 |
87 | 017237 | 天弘永豐穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 天弘基金管理有限公司 |
88 | 017268 | 天弘養老目標日期2035三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 天弘基金管理有限公司 |
89 | 017254 | 匯添富養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 匯添富基金管理股份有限公司 |
90 | 017361 | 匯添富養老目標日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF) | 匯添富基金管理股份有限公司 |
91 | 017256 | 匯添富養老目標日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 匯添富基金管理股份有限公司 |
92 | 017372 | 匯添富添福增長穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 匯添富基金管理股份有限公司 |
93 | 017368 | 匯添富添福盈和穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 匯添富基金管理股份有限公司 |
94 | 017367 | 匯添富添福睿選穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 匯添富基金管理股份有限公司 |
95 | 017373 | 匯添富添福睿享穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 匯添富基金管理股份有限公司 |
96 | 017371 | 匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 匯添富基金管理股份有限公司 |
97 | 017353 | 工銀瑞信養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 工銀瑞信基金管理有限公司 |
98 | 017352 | 工銀瑞信養老目標日期2045三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 工銀瑞信基金管理有限公司 |
99 | 017351 | 工銀瑞信養老目標日期2040三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 工銀瑞信基金管理有限公司 |
100 | 017251 | 工銀瑞信養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 工銀瑞信基金管理有限公司 |
101 | 017252 | 工銀瑞信穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 工銀瑞信基金管理有限公司 |
102 | 017229 | 交銀施羅德養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 交銀施羅德基金管理有限公司 |
103 | 017235 | 交銀施羅德安享穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 交銀施羅德基金管理有限公司 |
104 | 017257 | 建信優享穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 建信基金管理有限責任公司 |
105 | 017258 | 建信普澤養老目標日期2040三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 建信基金管理有限責任公司 |
106 | 017281 | 華商嘉悅穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 華商基金管理有限公司 |
107 | 017345 | 華商嘉悅平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 華商基金管理有限公司 |
108 | 017346 | 華商嘉逸養老目標日期2040三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 華商基金管理有限公司 |
109 | 017317 | 中歐預見養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 中歐基金管理有限公司 |
110 | 017277 | 中歐預見養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中歐基金管理有限公司 |
111 | 017318 | 中歐預見養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中歐基金管理有限公司 |
112 | 017243 | 中歐預見穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中歐基金管理有限公司 |
113 | 017321 | 浦銀安盛頤享穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 浦銀安盛基金管理有限公司 |
114 | 017320 | 浦銀安盛頤和穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 浦銀安盛基金管理有限公司 |
115 | 017411 | 農銀養老目標日期2045五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 農銀匯理基金管理有限公司 |
116 | 017410 | 農銀養老目標日期2035三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 農銀匯理基金管理有限公司 |
117 | 017399 | 民生加銀康泰養老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 民生加銀基金管理有限公司 |
118 | 017283 | 民生加銀康寧穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 民生加銀基金管理有限公司 |
119 | 017398 | 民生加銀康寧平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 民生加銀基金管理有限公司 |
120 | 017334 | 平安養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 平安基金管理有限公司 |
121 | 017333 | 平安養老目標日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 平安基金管理有限公司 |
122 | 017337 | 平安養老目標日期2025一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 平安基金管理有限公司 |
123 | 017336 | 平安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 平安基金管理有限公司 |
124 | 017322 | 中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中加基金管理有限公司 |
125 | 017405 | 興業養老目標日期2035三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 興業基金管理有限公司 |
126 | 017388 | 上銀恒泰穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 上銀基金管理有限公司 |
127 | 017393 | 泰康福澤積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 泰康基金管理有限公司 |
128 | 017392 | 泰康福泰平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 泰康基金管理有限公司 |
129 | 017391 | 泰康福安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 泰康基金管理有限公司 |
注:實時名錄信息以人社部信息平臺及基金行業平臺發布的名錄為準。
來源:中國證券投資基金業協會
(編輯 孫倩)
12:31 | 傳化集團與浙江人形機器人創新中心... |
12:12 | 協鑫能科虛擬電廠調節能力突破550M... |
12:11 | 海特高新召開業績說明會:加強研發... |
11:01 | 工銀瑞信基金董事長趙桂才:提高權... |
11:00 | 嵐圖汽車正式登陸中東 |
10:59 | 第二屆電力行業科技創新大會在廣州... |
10:49 | 中金廈門安居REIT擴募獲受理 |
09:58 | 賀普藥業:公司在研新藥的二期臨床... |
09:56 | 直擊同力股份年度股東大會:加速海... |
09:56 | 國芯科技聚焦核心方向 推動AI與量... |
09:55 | 行業景氣度提升驅動高速光模塊需求... |
09:55 | 老牌券商資管總經理人選落定,成飛... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注