本報記者 包興安
5月27日,財政部發布統計數據顯示,前4個月國有企業營業總收入245723.1億元,同比增長9.8%;國有企業利潤總額12823.6億元,同比下降3.6%。
(編輯 張明富)
18:04 | 2024年廣發證券·KAB大學生微創業... |
18:03 | 成渝地區雙城經濟圈建設五周年重點... |
16:05 | 保險金信托降門檻 市場空間有望進... |
16:01 | 特殊資產處置生態圈大會舉辦 聚焦... |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800
網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注