股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL科技 | 000100 | 8.12 | -2.87% | 13813 | 17075 | 3262.0 | 0.2529% | -0.273% | 0.058% | 0.2009% |
泰達股份 | 000652 | 4.83 | -4.36% | 2656 | 5571 | 2915.0 | 1.9772% | -6.713% | -0.884% | -5.8368% |
京東方A | 000725 | 6.3 | -2.63% | 33568 | 36215 | 2647.0 | 0.0789% | -0.125% | 0.15% | 0.1959% |
利歐股份 | 002131 | 2.38 | -2.06% | 1225 | 3826 | 2601.0 | 0.4494% | -0.656% | -0.257% | 0.0454% |
鴻達興業 | 002002 | 4.34 | -0.46% | 7852 | 9749 | 1897.0 | 0.6549% | -0.224% | -6.547% | -5.8921% |
露笑科技 | 002617 | 8.85 | -0.9% | 3034 | 4916 | 1882.0 | 1.5703% | -4.606% | -0.092% | -3.4797% |
美年健康 | 002044 | 11.95 | -3.94% | 2990 | 4707 | 1717.0 | 0.4487% | -0.885% | -0.167% | -0.2813% |
太陽能 | 000591 | 6.65 | -2.06% | 1037 | 2510 | 1473.0 | 0.7231% | 0.035% | -0.132% | 1.2201% |
二三四五 | 002195 | 2.04 | -0.49% | 3184 | 4534 | 1350.0 | 0.2392% | -0.767% | -0.025% | -0.8748% |
首航高科 | 002665 | 2.41 | -1.23% | 3177 | 4500 | 1323.0 | 0.5673% | -0.883% | -0.196% | -0.8177% |
美好置業 | 000667 | 1.85 | -1.6% | 767 | 2087 | 1320.0 | 0.5394% | -0.2% | 0.11% | 0.7044% |
濰柴動力 | 000338 | 18.18 | -1.25% | 1570 | 2817 | 1247.0 | 0.2938% | -0.595% | 0.0010% | -0.5832% |
徐工機械 | 000425 | 6.75 | -1.89% | 1092 | 2241 | 1149.0 | 0.1643% | -0.035% | 0.011% | 0.2023% |
美邦服飾 | 002269 | 3.52 | -3.56% | 4171 | 5303 | 1132.0 | 0.4505% | -0.235% | 1.407% | -4.8245% |
南極電商 | 002127 | 9.88 | -2.76% | 1982 | 3044 | 1062.0 | 0.5398% | -0.0040% | -2.178% | -1.4392% |
數碼視訊 | 300079 | 6.35 | 0.0% | 3369 | 4351 | 982.0 | 0.7753% | -2.824% | -1.277% | -9.3447% |
金風科技 | 002202 | 12.15 | -2.02% | 581 | 1537 | 956.0 | 0.2817% | -0.403% | 0.05% | -0.2073% |
太鋼不銹 | 000825 | 6.85 | 1.78% | 3800 | 4756 | 956.0 | 0.1689% | 0.097% | 0.132% | 0.3139% |
*ST金正 | 002470 | 1.39 | -0.71% | 713 | 1657 | 944.0 | 0.3259% | 0.136% | 0.211% | 2.0099% |
太陽紙業 | 002078 | 14.37 | -3.17% | 457 | 1393 | 936.0 | 0.3583% | 0.269% | -0.103% | 0.5353% |
17:32 | 國內首個氣候準則征求稿面世 助力... |
17:02 | “五一”假期前三天入境游客使用支... |
16:59 | 中科星圖一季度歸母凈利潤同比增長... |
16:58 | 海南機場擬23.39億元收購美蘭空港5... |
16:57 | 永輝超市遵義胖東來模式調改首店開... |
16:00 | 特斯聯發布2024年財報:在手訂單金... |
15:58 | 滬市公司2024年研發投入破萬億元 ... |
15:56 | 低空經濟快速崛起 科創板公司堅持... |
15:55 | 京能置業第一季度實現營收3.15億元... |
15:42 | 中國建筑第一季度營收穩健增長 控... |
15:38 | Momenta與Uber達成戰略合作協議 將... |
15:36 | 第八屆數字中國建設峰會“數智化重... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注