股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方財富 | 300059 | 12.75% | 288820.05 | 866245.66 | 577425.61 | 117.75 | 19.54% |
中信證券 | 600030 | 7.66% | 209529.33 | 504508.52 | 294979.20 | 83.92 | 25.72% |
長安汽車 | 000625 | 9.99% | 169933.79 | 441126.67 | 271192.87 | 176.75 | 22.65% |
復星醫藥 | 600196 | 5.71% | 109691.94 | 556771.53 | 447079.59 | 77.58 | 10.35% |
五 糧 液 | 000858 | 3.99% | 107370.29 | 353687.47 | 246317.19 | 9.86 | 17.49% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.91% | 107325.50 | 399558.29 | 292232.79 | 4.25 | 15.19% |
京東方A | 000725 | 2.34% | 90430.62 | 256920.91 | 166490.30 | 41.04 | 20.73% |
中國中免 | 601888 | 4.94% | 86099.20 | 237740.49 | 151641.29 | 14.24 | 21.53% |
中國平安 | 601318 | 2.91% | 79878.55 | 317558.08 | 237679.54 | 10.36 | 14.05% |
浙商證券 | 601878 | 10.04% | 75829.28 | 102576.28 | 26747.00 | 171.00 | 56.68% |
中金公司 | 601995 | 10.00% | 72225.05 | 135553.24 | 63328.19 | 487.10 | 34.50% |
中材節能 | 603126 | 9.99% | 68725.17 | 89656.27 | 20931.10 | 1076.21 | 61.14% |
融捷股份 | 002192 | 7.68% | 67829.60 | 118761.91 | 50932.31 | 356.44 | 37.81% |
億緯鋰能 | 300014 | 10.34% | 64505.79 | 249198.38 | 184692.59 | 36.32 | 14.71% |
比亞迪 | 002594 | 3.05% | 64057.40 | 251208.46 | 187151.06 | 36.42 | 14.17% |
光大證券 | 601788 | 10.02% | 63523.37 | 113091.85 | 49568.48 | 101.44 | 37.66% |
同仁堂 | 600085 | 7.90% | 59201.24 | 132183.22 | 72981.98 | 133.35 | 27.86% |
三一重工 | 600031 | 5.24% | 54981.05 | 318450.36 | 263469.31 | 22.27 | 9.16% |
TCL科技 | 000100 | 3.65% | 54631.61 | 151865.86 | 97234.25 | 49.66 | 21.54% |
沃森生物 | 300142 | 6.95% | 54428.96 | 344253.06 | 289824.10 | 53.04 | 8.30% |
17:32 | 國內首個氣候準則征求稿面世 助力... |
17:02 | “五一”假期前三天入境游客使用支... |
16:59 | 中科星圖一季度歸母凈利潤同比增長... |
16:58 | 海南機場擬23.39億元收購美蘭空港5... |
16:57 | 永輝超市遵義胖東來模式調改首店開... |
16:00 | 特斯聯發布2024年財報:在手訂單金... |
15:58 | 滬市公司2024年研發投入破萬億元 ... |
15:56 | 低空經濟快速崛起 科創板公司堅持... |
15:55 | 京能置業第一季度實現營收3.15億元... |
15:42 | 中國建筑第一季度營收穩健增長 控... |
15:38 | Momenta與Uber達成戰略合作協議 將... |
15:36 | 第八屆數字中國建設峰會“數智化重... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注