股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
二三四五 | 002195 | 2.07 | 10.11% | 42664 | 12413 | 30251.0 | 5.3598% | 0.266% | -0.061% | 5.3268% |
京東方A | 000725 | 6.69 | 0.3% | 36069 | 27661 | 8408.0 | 0.2507% | 0.256% | -0.099% | 0.5917% |
勝利精密 | 002426 | 2.53 | 10.0% | 14029 | 5786 | 8243.0 | 2.8005% | 1.808% | -0.134% | 4.6035% |
德展健康 | 000813 | 5.17 | 10.0% | 9583 | 2210 | 7373.0 | 3.3214% | -0.387% | -0.558% | 4.6644% |
報 喜 鳥 | 002154 | 5.06 | 10.0% | 9130 | 3446 | 5684.0 | 5.1209% | -0.575% | 0.912% | 5.8469% |
長源電力 | 000966 | 10.04 | 9.97% | 11676 | 6933 | 4743.0 | 4.2796% | 0.347% | -1.678% | 3.8546% |
開能健康 | 300272 | 7.78 | 20.06% | 6256 | 1675 | 4581.0 | 11.1495% | 1.343% | -1.769% | 11.3325% |
仁和藥業 | 000650 | 9.08 | 10.06% | 6473 | 2731 | 3742.0 | 3.1701% | 0.526% | -2.181% | 3.9581% |
*ST金剛 | 300064 | 2.56 | 20.19% | 5887 | 2242 | 3645.0 | 5.2353% | 0.859% | 1.524% | 5.8313% |
*ST兆新 | 002256 | 1.82 | 5.2% | 4172 | 675 | 3497.0 | 2.5137% | 0.0% | 0.346% | 2.6027% |
*ST眾泰 | 000980 | 5.53 | 4.93% | 5332 | 1948 | 3384.0 | 2.716% | 0.067% | 0.485% | 5.434% |
長安汽車 | 000625 | 19.5 | 6.09% | 19129 | 15779 | 3350.0 | 0.8018% | 2.077% | -0.202% | 3.0338% |
重藥控股 | 000950 | 5.9 | 10.07% | 3555 | 596 | 2959.0 | 1.7122% | -0.042% | 0.045% | 1.6582% |
奧馬電器 | 002668 | 5.84 | 9.98% | 3284 | 351 | 2933.0 | 3.4683% | -0.116% | -0.025% | 3.3623% |
湖南發展 | 000722 | 8.81 | 9.99% | 3277 | 372 | 2905.0 | 6.2586% | 2.404% | 0.293% | 8.9326% |
廣宇集團 | 002133 | 3.39 | 10.06% | 3111 | 723 | 2388.0 | 3.1018% | 0.603% | -0.139% | 3.0508% |
亞聯發展 | 002316 | 5.76 | 9.92% | 4120 | 1735 | 2385.0 | 8.1286% | 1.275% | 2.028% | 13.5276% |
澳洋健康 | 002172 | 6.41 | 1.26% | 9384 | 7009 | 2375.0 | 3.0728% | 4.074% | 2.863% | 10.9628% |
創新醫療 | 002173 | 8.46 | 5.35% | 3010 | 704 | 2306.0 | 6.2171% | 0.898% | -0.127% | 7.3601% |
國際醫學 | 000516 | 16.8 | 10.02% | 3387 | 1094 | 2293.0 | 1.1887% | 0.062% | -0.134% | 0.6127% |
19:59 | 5月6日上市公司重要公告集錦:科思... |
19:49 | 前4個月機構調研A股2534家公司:聚... |
19:48 | 音樂邂逅美酒 茅臺王子酒點燃貴陽... |
19:48 | 立夏:預備,接收夏日信號! |
19:43 | 首程控股攜多款前沿機器人產品亮相... |
19:27 | 藍佛安:各方應堅定落實10+3領導人... |
19:26 | 中國人民銀行行長潘功勝出席并主持... |
19:03 | 重慶信托:2024年信托業務實現凈利... |
19:02 | 微信“五一”數據報告:假期微信支... |
17:39 | 五糧液以“和美文化”再啟百年世博... |
17:34 | 2024年上市公司薪酬榜出爐 000415... |
17:32 | 國內首個氣候準則征求稿面世 助力... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注