股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
興業證券 | 601377 | 8.11 | -9.89% | 8934 | 15265 | 6331.0 | 0.9454% | 0.03% | 0.223% | 0.6554% |
光大銀行 | 601818 | 3.76 | -0.79% | 2869 | 7745 | 4876.0 | 0.1179% | -0.042% | 0.024% | 0.1399% |
中國銀行 | 601988 | 3.26 | -0.61% | 3146 | 7823 | 4677.0 | 0.0222% | -0.0050% | -0.0040% | 0.0072% |
*ST海航 | 600221 | 1.63 | -3.55% | 1420 | 4408 | 2988.0 | 0.1818% | 0.059% | 0.077% | 0.3458% |
*ST海醫 | 600896 | 4.2 | -4.11% | 564 | 3232 | 2668.0 | 2.822% | 0.072% | 0.096% | 3.323% |
民生銀行 | 600016 | 4.6 | -1.71% | 3332 | 5335 | 2003.0 | 0.0565% | 0.01% | 0.022% | 0.0555% |
寶鋼股份 | 600019 | 9.19 | 1.77% | 9664 | 11606 | 1942.0 | 0.0874% | -0.06% | -0.049% | -0.0016% |
中遠海控 | 601919 | 20.31 | 1.8% | 13296 | 15130 | 1834.0 | 0.2118% | -0.352% | -0.161% | -0.5302% |
農業銀行 | 601288 | 3.24 | -0.31% | 4676 | 6442 | 1766.0 | 0.0060% | -0.02% | -0.0010% | -0.023% |
*ST康美 | 600518 | 2.0 | -3.38% | 762 | 2473 | 1711.0 | 0.3881% | 0.0050% | -0.0010% | 1.5611% |
中國中車 | 601766 | 5.98 | -0.99% | 1025 | 2297 | 1272.0 | 0.0523% | -0.028% | 0.0080% | 0.0673% |
精工鋼構 | 600496 | 4.21 | -3.88% | 655 | 1900 | 1245.0 | 0.6185% | 0.034% | 0.279% | 1.1295% |
*ST園城 | 600766 | 3.56 | 1.71% | 652 | 1812 | 1160.0 | 5.1802% | 0.094% | 0.058% | 5.5552% |
興業銀行 | 601166 | 22.0 | -2.87% | 1643 | 2657 | 1014.0 | 0.0517% | 0.0040% | -0.046% | -0.0123% |
*ST華資 | 600191 | 2.42 | -4.35% | 606 | 1587 | 981.0 | 2.023% | 0.068% | -0.0% | 2.091% |
綠地控股 | 600606 | 5.75 | -2.71% | 560 | 1465 | 905.0 | 0.0744% | -0.048% | -0.094% | -0.0576% |
上海電氣 | 601727 | 4.99 | -1.96% | 1307 | 2147 | 840.0 | 0.0664% | 0.046% | -0.018% | 0.1494% |
伊利股份 | 600887 | 37.5 | -2.87% | 1117 | 1881 | 764.0 | 0.1288% | 0.149% | 0.193% | 0.2228% |
首創股份 | 600008 | 2.95 | -0.34% | 699 | 1438 | 739.0 | 0.1007% | 0.041% | 0.034% | 0.1567% |
浙商證券 | 601878 | 10.81 | -2.88% | 682 | 1393 | 711.0 | 0.1967% | 0.014% | 0.09% | 0.3047% |
17:32 | 國內首個氣候準則征求稿面世 助力... |
17:02 | “五一”假期前三天入境游客使用支... |
16:59 | 中科星圖一季度歸母凈利潤同比增長... |
16:58 | 海南機場擬23.39億元收購美蘭空港5... |
16:57 | 永輝超市遵義胖東來模式調改首店開... |
16:00 | 特斯聯發布2024年財報:在手訂單金... |
15:58 | 滬市公司2024年研發投入破萬億元 ... |
15:56 | 低空經濟快速崛起 科創板公司堅持... |
15:55 | 京能置業第一季度實現營收3.15億元... |
15:42 | 中國建筑第一季度營收穩健增長 控... |
15:38 | Momenta與Uber達成戰略合作協議 將... |
15:36 | 第八屆數字中國建設峰會“數智化重... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注