股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大湖股份 | 600257 | 7.57 | 9.87% | 13880 | 2637 | 11243.0 | 23.3626% | 0.409% | 0.65% | 29.2386% |
粵泰股份 | 600393 | 2.35 | 5.86% | 18869 | 9580 | 9289.0 | 9.3998% | 2.348% | 4.15% | 16.3568% |
包鋼股份 | 600010 | 1.58 | 0.0% | 16190 | 14013 | 2177.0 | 0.0687% | 0.313% | -0.152% | 0.6607% |
海峽環(huán)保 | 603817 | 7.57 | 4.13% | 3233 | 1318 | 1915.0 | 4.2555% | 2.056% | 0.913% | 6.9645% |
和邦生物 | 603077 | 1.6 | 0.0% | 3576 | 2249 | 1327.0 | 0.1503% | -0.031% | -0.27% | -0.1557% |
鄭州煤電 | 600121 | 5.9 | 5.36% | 2891 | 1596 | 1295.0 | 1.0629% | -0.415% | -1.22% | -1.1651% |
陽煤化工 | 600691 | 3.07 | 5.5% | 2229 | 1087 | 1142.0 | 0.6502% | 0.023% | -0.276% | 0.8912% |
王力安防 | 605268 | 19.26 | 9.99% | 1173 | 180 | 993.0 | 14.8209% | 8.821% | -0.403% | 24.3139% |
維維股份 | 600300 | 3.77 | 2.45% | 1619 | 655 | 964.0 | 0.5766% | -0.054% | 0.02% | 0.2666% |
新華錦 | 600735 | 6.81 | 10.02% | 936 | 0 | 936.0 | 2.4894% | 2.33% | -0.128% | 7.2054% |
*ST海航 | 600221 | 1.74 | 1.16% | 2335 | 1430 | 905.0 | 0.0551% | -0.034% | -0.08% | 0.2031% |
廈工股份 | 600815 | 2.92 | 3.55% | 1580 | 685 | 895.0 | 0.5045% | 0.0% | -0.014% | 0.4045% |
杭州解百 | 600814 | 8.03 | 10.0% | 1126 | 253 | 873.0 | 1.2209% | 1.375% | 1.187% | 4.1849% |
上海電氣 | 601727 | 5.41 | 1.12% | 1651 | 794 | 857.0 | 0.0677% | 0.016% | -0.033% | -0.0513% |
ST龐大 | 601258 | 1.51 | 0.67% | 3380 | 2555 | 825.0 | 0.0807% | 0.385% | -0.183% | 0.8697% |
五洲交通 | 600368 | 3.8 | 6.74% | 1568 | 776 | 792.0 | 0.7036% | 0.306% | -0.171% | 0.7076% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 4.2 | 0.72% | 3681 | 2914 | 767.0 | 0.0586% | -0.05% | -0.0040% | 0.1836% |
中廣天擇 | 603721 | 14.75 | 9.99% | 855 | 133 | 722.0 | 5.5538% | 1.4% | 0.454% | 7.3618% |
怡球資源 | 601388 | 3.74 | 1.63% | 1954 | 1341 | 613.0 | 0.3049% | 0.029% | -0.504% | -0.5471% |
中國中冶 | 601618 | 3.35 | -0.3% | 2258 | 1651 | 607.0 | 0.034% | 0.039% | -0.141% | -0.031% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
11:40 | “7天5板”牛股突發(fā)利空,開盤跌停... |
10:58 | 穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)繪新篇 中誠信托2024年報... |
10:46 | 淘寶閃購上線6天:外賣單日訂單量... |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創(chuàng)新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業(yè)績創(chuàng)近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機(jī)構(gòu)調(diào)研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創(chuàng)新不斷 期貨市場持續(xù)... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯(lián)、空殼小貸機(jī)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注