股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.43 | 5.19% | 47783 | 31472 | 16311.0 | 1.9463% | 2.45% | 3.228% | 12.0643% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 4.28 | 10.03% | 27765 | 14229 | 13536.0 | 5.6549% | 1.002% | 6.486% | 20.0199% |
好當家 | 600467 | 2.92 | 10.19% | 12587 | 2683 | 9904.0 | 6.779% | 0.095% | 0.538% | 7.47% |
粵泰股份 | 600393 | 2.02 | 9.78% | 5652 | 1630 | 4022.0 | 4.07% | -0.377% | 0.837% | 4.21% |
江蘇吳中 | 600200 | 6.5 | 9.98% | 4235 | 485 | 3750.0 | 5.264% | 2.756% | -0.0070% | 8.053% |
遠達環保 | 600292 | 8.48 | 2.91% | 5649 | 2757 | 2892.0 | 3.7038% | 1.495% | -0.032% | 4.4778% |
渤海汽車 | 600960 | 4.02 | 10.14% | 1844 | 114 | 1730.0 | 1.8201% | 0.025% | 0.032% | 2.0891% |
廣匯汽車 | 600297 | 2.95 | 1.37% | 6572 | 4903 | 1669.0 | 0.2058% | -0.048% | -0.055% | -0.2802% |
首創股份 | 600008 | 3.13 | 1.62% | 3859 | 2195 | 1664.0 | 0.2267% | -0.094% | -0.135% | 0.1697% |
紫金礦業 | 601899 | 9.7 | 0.21% | 8444 | 6840 | 1604.0 | 0.0817% | -0.284% | -0.103% | -0.1113% |
君正集團 | 601216 | 5.87 | 2.62% | 9103 | 7513 | 1590.0 | 0.1884% | 0.023% | -0.139% | 1.2644% |
百隆東方 | 601339 | 5.03 | 10.07% | 1314 | 123 | 1191.0 | 0.794% | 0.134% | -0.0070% | 0.963% |
亞盛集團 | 600108 | 2.81 | 4.07% | 1710 | 657 | 1053.0 | 0.5409% | 0.105% | 0.023% | 0.6229% |
國光連鎖 | 605188 | 14.03 | 10.04% | 1601 | 615 | 986.0 | 19.8871% | 6.878% | 4.336% | 36.1441% |
江南水務 | 601199 | 4.14 | 8.09% | 1606 | 677 | 929.0 | 0.9934% | 0.139% | -0.142% | 0.5304% |
海天股份 | 603759 | 39.6 | -5.42% | 1740 | 816 | 924.0 | 11.8462% | 8.038% | 14.718% | 57.0642% |
杭州解百 | 600814 | 6.64 | 9.93% | 1325 | 481 | 844.0 | 1.1804% | 0.41% | -0.0080% | 1.5654% |
民生銀行 | 600016 | 4.97 | 0.4% | 1883 | 1093 | 790.0 | 0.0223% | 0.051% | -0.018% | 3.0E-4% |
哈空調 | 600202 | 4.76 | 9.93% | 779 | 0 | 779.0 | 2.0321% | 0.929% | 0.021% | 3.0051% |
大有能源 | 600403 | 4.41 | -2.0% | 3672 | 2914 | 758.0 | 0.317% | 0.633% | 0.0050% | 0.92% |
15:52 | 凱美特氣兩大項目建設跑出“加速度... |
15:51 | 貓眼研究院發布《2025五一檔數據洞... |
15:50 | 國壽投資發布2024年可持續發展(ES... |
15:26 | 江南布衣“源于雪域 絨于自然”探... |
15:10 | 普洛斯中國一季度運營穩健 |
14:25 | 斯凱奇宣布同意被3G資本收購 預計... |
14:20 | 年營收首破千億元 四川長虹加速AI... |
11:40 | “7天5板”牛股突發利空,開盤跌停... |
10:58 | 穩進提質繪新篇 中誠信托2024年報... |
10:46 | 淘寶閃購上線6天:外賣單日訂單量... |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注