板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 5.34% | 98339.27 | 廣信材料 | 19.98% | 17:20 |
異丙醇 | 3.93% | 40341.76 | 晶瑞股份 | 18.53% | 2:4 |
智能IC卡 | 3.31% | 43779.74 | 天喻信息 | 14.33% | 21:24 |
數字貨幣 | 2.85% | 88711.33 | 匯金股份 | 16.03% | 31:45 |
eSIM | 2.84% | 2025.59 | 天喻信息 | 14.33% | 4:8 |
金融軟件 | 2.49% | -79422.31 | 四方精創 | 8.34% | 9:11 |
華為鴻蒙 | 2.17% | 13903.76 | 數字認證 | 10.16% | 7:12 |
煙草 | 2.11% | 7272.27 | 永吉股份 | 9.99% | 8:11 |
閃存 | 2.1% | 10846.42 | 大唐電信 | 10.06% | 8:10 |
大基金二期 | 1.91% | 45778.87 | 晶瑞股份 | 18.53% | 13:22 |
中芯國際概念股 | 1.81% | 20458.23 | 晶瑞股份 | 18.53% | 12:18 |
1.62% | 11216.05 | 游族網絡 | 10.02% | 6:10 | |
生物識別 | 1.38% | -30585.85 | 天喻信息 | 14.33% | 19:36 |
知識產權保護 | 1.37% | 6216.61 | 飛天誠信 | 12.49% | 7:17 |
券商 | 1.26% | 10988.78 | 國金證券 | 7.72% | 44:47 |
華為云·鯤鵬 | 1.21% | 38048.59 | 飛天誠信 | 12.49% | 21:34 |
白酒股 | 1.12% | 56782.15 | 金徽酒 | 10.0% | 16:26 |
教育信息化 | 1.11% | 15564.16 | 天喻信息 | 14.33% | 13:29 |
環境監測 | 1.09% | 2198.37 | 寶馨科技 | 10.09% | 4:11 |
IPO影子股 | 1.02% | 21544.53 | 智度股份 | 9.56% | 8:17 |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注