板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
超載治理 | 4.5% | 9150.5 | 海川智能 | 16.22% | 5:6 |
水產養殖 | 4.2% | 11532.01 | 大湖股份 | 10.02% | 9:10 |
農機 | 3.78% | 7768.54 | 吉峰科技 | 11.3% | 9:10 |
顆粒硅 | 2.88% | -2525.34 | 精功科技 | 10.05% | 1:3 |
轉基因 | 2.7% | 40179.13 | 神農科技 | 6.41% | 12:13 |
環境監測 | 2.48% | -1364.14 | 先河環保 | 10.19% | 9:11 |
雄安 · 環保 | 2.43% | 4924.09 | 先河環保 | 10.19% | 24:30 |
兩輪車 | 2.35% | 3298.99 | 錢江摩托 | 8.97% | 7:9 |
生物育種 | 2.17% | 38089.14 | 神農科技 | 6.41% | 9:12 |
大氣治理 | 2.13% | 27328.93 | 先河環保 | 10.19% | 25:32 |
eSIM | 2.04% | -3695.14 | 東信和平 | 10.02% | 6:8 |
全息概念 | 1.72% | -0.59 | 蘇大維格 | 12.89% | 4:8 |
網絡安全 | 1.71% | 47087.48 | 綠盟科技 | 19.98% | 46:63 |
農墾改革 | 1.61% | 535.07 | 香梨股份 | 10.07% | 11:13 |
醫療廢物處理 | 1.57% | 2641.58 | 東江環保 | 5.34% | 15:22 |
電梯 | 1.48% | 728.96 | 遠大智能 | 10.06% | 8:13 |
節能環保 | 1.44% | -47017.12 | 中材節能 | 10.0% | 8:13 |
新股 | 1.29% | -38391.7 | N奧雅 | 101.92% | 18:50 |
足球 | 1.27% | 13029.74 | 華夏幸福 | 8.86% | 17:30 |
玩具 | 1.2% | 3019.86 | 實豐文化 | 9.1% | 7:11 |
11:40 | “7天5板”牛股突發利空,開盤跌停... |
10:58 | 穩進提質繪新篇 中誠信托2024年報... |
10:46 | 淘寶閃購上線6天:外賣單日訂單量... |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注